Incarico di Rettore
| Cognome e nome | Ruolo | Indennità di carica |
| Sacchetti Massimo | Rettore | in corso di definizione |
Incarico di Direttore del Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute
| Cognome e nome | Ruolo | Indennità di carica |
| Vannozzi Giuseppe | Direttore del Dipartimento | € 13.689,00 |
Incarichi amministrativi di vertice
| Cognome e nome | Colitti Lucia |
| Documenti | Dichiarazione sostitutiva Atto di notorietà Decreto Rettorale 1/2/2016 Nomina Direttore Generale Dichiarazione insussistenza conflitti di interesse Dichiarazione cariche e incarichi 2024 Curriculum vitae |
| Incarico | Direttrice Generale |
| Stipendio tabellere | € 120.000,00 |
| Posizione parte fissa | € 0,00 |
| Posizione parte variabile | € 0,00 |
| Retribuzione di risultato | € 24.000,00 |
| Altro | € 0,00 |
| Totale annuo lordo | € 144.000,00 |
Dirigenti
| Cognome e nome | Angelillo Emilia |
| Documenti | Dichiarazione sostitutiva Atto di notorietà Decreto Rettorale n. 16/000596 del 1/2/2016 Dichiarazione cariche ed incarichi |
| Incarico | Dirigente Direzione Didattica e Servizi agli Studenti |
| Stipendio tabellere | € 43.538,36 |
| Posizione parte fissa | € 12.318,56 |
| Posizione parte variabile | € 16.000,00 |
| Retribuzione di risultato | € 6.674,60 |
| Totale annuo lordo | € 78.531,52 |
| Cognome e nome | Colitti Lucia |
| Documenti | |
| Incarico | Dirigente in Aspettativa per incarico di Direttore Generale dell’Università degli studi di Roma Foro Italico |
| Cognome e nome | Fruci Daniela |
| Documenti | Dichiarazione sostitutiva Atto di notorietà Decreto Rettorale n. 16/000596 del 1/2/2016 Dichiarazione cariche Dichiarazione incarichi |
| Incarico | Dirigente Direzione Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione |
| Stipendio tabellere | € 43.538,36 |
| Posizione parte fissa | € 12.1318,56 |
| Posizione parte variabile | € 8.000,00 |
| Retribuzione di risultato | € 5.074,60 |
| Totale annuo lordo | € 68.931,52 |
Dotazione organica
Conto Annuale del Personale
Il Conto annuale 2024, rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, verrà elaborato e pubblicato entro la scadenza prevista.
Importi per viaggi e missioni pagati con fondi pubblici
Posizioni organizzative EP
| Cognome e nome | Struttura | Incarico | Riferimenti incarico |
| Camerino Manuela | Biblioteca | Coordinatrice | |
| Casini Benedetta | Area Ricerca e Dottorato | Coordinatrice | |
| Lorenti Maria Simona | Area Servizi agli Studenti | Coordinatrice |
Incarichi conferiti e autorizzati a dipendenti
- Personale tecnico amministrativo anno 2025
- Personale docente e ricercatore anno 2024
- Personale tecnico amministrativo anno 2024
- Personale docente e ricercatore anno 2023
- Personale tecnico amministrativo anno 2023
- Personale docente e ricercatore anno 2022
- Personale tecnico amministrativo anno 2022
Contrattazione integrativa
- Accordo sui criteri relativi alla ripartizione dei fondi – anno 2024
- Accordo sui criteri relativi alla ripartizione dei fondi – anno 2023
- Accordo sui criteri relativi alla ripartizione dei fondi – anno 2022
- Accordo sui criteri relativi alla ripartizione dei fondi – anno 2021
- Accordo sui criteri relativi alla ripartizione dei fondi – anno 2020
- Accordo sui criteri relativi alla ripartizione dei fondi – anno 2019
Componenti del Consiglio di Amministrazione 2024-2028
| Cognome e nome | CV | Allegati | Indennità di carica |
| Sacchetti Massimo | scheda personale | a titolo gratuito | |
| Pigozzi Fabio | scheda personale | a titolo gratuito | |
| Terracciano Gennaro | scheda personale | a titolo gratuito | |
| Audisio Emanuela | allegato | Allegato A Allegato B Allegato C Dichiarazione dei Redditi |
€ 7.200,00 |
| Cotarella Dominga | allegato | Allegato A Allegato B Allegato C Dichiarazione dei Redditi |
€ 7.200,00 |
| Fava Gabriele | allegato | Allegato A Allegato B Allegato C Dichiarazione dei Redditi |
€ 7.200,00 |
| Ricci Bitti Francesco | allegato | Allegato A Allegato B Allegato C Dichiarazione dei Redditi |
€ 7.200,00 |
| Raganato Serena * | allegato | a titolo gratuito | |
| Uccelli Giacomo * | allegato | a titolo gratuito | |
| Taiani Gabriele ** | a titolo gratuito | ||
| Uccelli Giacomo ** | allegato | a titolo gratuito |
* in carica per il biennio 2024-2025
** in carica per il biennio 2025-2027
Componenti del Consiglio di Amministrazione 2020-2024
| Cognome e nome | CV | Indennità di carica |
| Parisi Attilio | scheda personale | a titolo gratuito |
| Pigozzi Fabio | scheda personale | a titolo gratuito |
| Terracciano Gennaro | scheda personale | a titolo gratuito |
| Briamonte Michele | allegato | € 13.689,00 |
| Casasco Maurizio | allegato | € 13.689,00 |
| Fabris Fiammetta | allegato | € 13.689,00 |
| Ferriani Ivo | allegato | € 13.689,00 |
| Raganato Serena | allegato | a titolo gratuito |
| Uccelli Giacomo | allegato | a titolo gratuito |
Collegio dei Revisori dei Conti
| Cognome e nome | CV | Indennità di carica |
| Villani Marco | allegato | € 7.200,00 |
| Perlangeli Mariarosa | allegato | € 5.760,00 |
| Tanzi Gianfranco | allegato | € 5.760,00 |
Componenti Nucleo di Valutazione – Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) 2024-2027
| Cognome e nome | CV | Indennità di carica |
| Zelli Arnaldo | allegato | € 9.000,00 |
| Calcagno Giuseppe | allegato | € 6.300,00 |
| Guarino Michela | allegato | € 6.300,00 |
| Orrù Stefania | allegato | € 6.300,00 |
| Taiani Gabriele * | a titolo gratuito | |
| Massaro Martina ** | a titolo gratuito |
* in carica per il biennio 2024-2025
** in carica per il biennio 2025-2027