Incarico di Rettore
Cognome e nome | Ruolo | Indennità di carica |
Parisi Attilio | Rettore | € 48.000 |
Incarichi amministrativi di vertice
Cognome e nome | Colitti Lucia |
Documenti | Dichiarazione sostitutiva Atto di notorietà Decreto Rettorale 1/2/2016 Dichiarazione cariche ed incarichi Direttore Generale 2022 |
Incarico | Direttrice Generale |
Stipendio tabellere | € 114.000,00 |
Posizione parte fissa | € 0,00 |
Posizione parte variabile | € 0,00 |
Retribuzione di risultato | € 22.000,00 |
Altro | € 0,00 |
Totale annuo lordo | € 136.000,00 |
Dirigenti
Cognome e nome | Angelillo Emilia |
Documenti | Dichiarazione sostitutiva Atto di notorietà Decreto Rettorale n. 16/000596 del 1/2/2016 |
Incarico | Dirigente Direzione Didattica e Servizi agli Studenti |
Stipendio tabellere | € 43.310,90 |
Posizione parte fissa | € 12.155,61 |
Posizione parte variabile | € 16.000,00 |
Retribuzione di risultato | € 0,00 |
Totale annuo lordo | € 71.466,51 |
Cognome e nome | Colitti Lucia |
Documenti | |
Incarico | Dirigente in Aspettativa per incarico di Direttore Generale dell’Università degli studi di Roma Foro Italico |
Cognome e nome | Fruci Daniela |
Documenti | Dichiarazione sostitutiva Atto di notorietà Decreto Rettorale n. 17/007936 del 1/12/2017 |
Incarico | Dirigente Direzione Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione |
Stipendio tabellere | € 43.310,90 |
Posizione parte fissa | € 12.155,61 |
Posizione parte variabile | € 8.000,00 |
Retribuzione di risultato | € 0,00 |
Totale annuo lordo | € 63.466,51 |
Posizioni organizzative EP
Cognome e nome | Struttura | Incarico | Riferimenti incarico |
Camerino Manuela | Biblioteca | Coordinatrice | |
Casini Benedetta | Area Ricerca e Dottorato | Coordinatrice | |
Lorenti Maria Simona | Area Servizi agli Studenti | Coordinatrice |
Incarichi conferiti e autorizzati a dipendenti
- Personale tecnico amministrativo anno 2025
- Personale docente e ricercatore anno 2024
- Personale tecnico amministrativo anno 2024
- Personale docente e ricercatore anno 2023
- Personale tecnico amministrativo anno 2023
- Personale docente e ricercatore anno 2022
- Personale tecnico amministrativo anno 2022
Contrattazione integrativa
- Accordo sui criteri relativi alla ripartizione dei fondi – Anno 2022
- Accordo sui criteri relativi alla ripartizione dei fondi – Anno 2021
- Accordo sui criteri relativi alla ripartizione dei fondi – Anno 2020
- Accordo sui criteri relativi alla ripartizione dei fondi – Anno 2019
Componenti del Consiglio di Amministrazione 2024-2028
Cognome e nome | CV | Allegati | Indennità di carica |
Parisi Attilio | scheda personale | a titolo gratuito | |
Pigozzi Fabio | scheda personale | a titolo gratuito | |
Terracciano Gennaro | scheda personale | a titolo gratuito | |
Audisio Emanuela | allegato | Allegato A Allegato B Allegato C Dichiarazione dei Redditi |
€ 7.200,00 |
Cotarella Dominga | allegato | Allegato A Allegato B Allegato C Dichiarazione dei Redditi |
€ 7.200,00 |
Fava Gabriele | allegato | Allegato A Allegato B Allegato C Dichiarazione dei Redditi |
€ 7.200,00 |
Ricci Bitti Francesco | allegato | Allegato A Allegato B Allegato C Dichiarazione dei Redditi |
€ 7.200,00 |
Raganato Serena * | allegato | a titolo gratuito | |
Uccelli Giacomo * | allegato | a titolo gratuito |
* in carica per il biennio 2023-2025
Componenti del Consiglio di Amministrazione 2020-2024
Cognome e nome | CV | Indennità di carica |
Parisi Attilio | scheda personale | a titolo gratuito |
Pigozzi Fabio | scheda personale | a titolo gratuito |
Terracciano Gennaro | scheda personale | a titolo gratuito |
Briamonte Michele | allegato | € 13.689,00 |
Casasco Maurizio | allegato | € 13.689,00 |
Fabris Fiammetta | allegato | € 13.689,00 |
Ferriani Ivo | allegato | € 13.689,00 |
Raganato Serena | allegato | a titolo gratuito |
Uccelli Giacomo | allegato | a titolo gratuito |
Collegio dei Revisori dei Conti
Cognome e nome | CV | Indennità di carica |
Villani Marco | allegato | € 7.200,00 |
Perlangeli Mariarosa | allegato | € 5.760,00 |
Tanzi Gianfranco | allegato | € 5.760,00 |
Componenti Nucleo di Valutazione
Cognome e nome | CV | Indennità di carica |
Zelli Arnaldo | allegato | € 9.000,00 |
Calcagno Giuseppe | allegato | € 6.300,00 |
Guarino Michela | allegato | € 6.300,00 |
Orrù Stefania | allegato | € 6.300,00 |
Taiani Gabriele | a titolo gratuito |