Incarichi amministrativi di vertice
Cognome e nome | Colitti Lucia |
Documenti | Dichiarazione sostitutiva Atto di notorietà Decreto Rettorale 1/2/2016Dichiarazione cariche ed incarichi Direttore Generale 2022 |
Incarico | Direttrice Generale |
Stipendio tabellere | € 114.000,00 |
Posizione parte fissa | € 0,00 |
Posizione parte variabile | € 0,00 |
Retribuzione di risultato | € 22.000,00 |
Altro | € 0,00 |
Totale annuo lordo | € 136.000,00 |
Dirigenti
Cognome e nome | Angelillo Emilia |
Documenti | Dichiarazione sostitutiva Atto di notorietà Decreto Rettorale n. 16/000596 del 1/2/2016 |
Incarico | Dirigente Direzione Relazioni Internazionali, Orientamento, Tirocinio e Job Placement |
Stipendio tabellere | € 43.310,90 |
Posizione parte fissa | € 12.155,61 |
Posizione parte variabile | € 16.000,00 |
Retribuzione di risultato | € 0,00 |
Totale annuo lordo | € 71.466,51 |
Cognome e nome | Colitti Lucia |
Documenti | |
Incarico | Dirigente in Aspettativa per incarico di Direttore Generale dell’Università degli studi di Roma Foro Italico |
Cognome e nome | Fruci Daniela |
Documenti | Dichiarazione sostitutiva Atto di notorietà Decreto Rettorale n. 17/007936 del 1/12/2017 |
Incarico | Dirigente Direzione Contabilità e Finanza |
Stipendio tabellere | € 43.310,90 |
Posizione parte fissa | € 12.155,61 |
Posizione parte variabile | € 8.000,00 |
Retribuzione di risultato | € 0,00 |
Totale annuo lordo | € 63.466,51 |
Posizioni organizzative EP
Cognome e nome | Struttura | Incarico | Riferimenti incarico |
Camerino Manuela | Biblioteca | Coordinatrice | |
Casini Benedetta | Area Amministrazione Dipartimentale | Coordinatrice | |
Lorenti Maria Simona | Ufficio Affari Legali | Coordinatrice |
Incarichi conferiti e autorizzati a dipendenti
- Personale tecnico amministrativo anno 2024
- Personale docente e ricercatore anno 2023
- Personale tecnico amministrativo anno 2023
- Personale docente e ricercatore anno 2022
- Personale tecnico amministrativo anno 2022
Dotazione organica (allegare files ultimi 5 anni)
Personale a tempo determinato (allegare files ultimi 5 anni o fare pagina)
Tassi di assenza (allegare files ultimi 5 anni)
Contrattazione integrativa
- Accordo sui criteri relativi alla ripartizione dei fondi – Anno 2022
- Accordo sui criteri relativi alla ripartizione dei fondi – Anno 2021
- Accordo sui criteri relativi alla ripartizione dei fondi – Anno 2020
- Accordo sui criteri relativi alla ripartizione dei fondi – Anno 2019
Componenti del Consiglio di Amministrazione 2024-2028
Cognome e nome | CV | Indennità di carica |
Parisi Attilio | scheda personale | a titolo gratuito |
Pigozzi Fabio | scheda personale | a titolo gratuito |
Terracciano Gennaro | scheda personale | a titolo gratuito |
Audisio Emanuela | allegato | |
Cotarella Dominga | allegato | |
Fava Gabriele | allegato | |
Ricci Bitti Francesco | allegato | |
Raganato Serena * | allegato | a titolo gratuito |
Uccelli Giacomo * | allegato | a titolo gratuito |
* in carica per il biennio 2023-2025
Componenti del Consiglio di Amministrazione 2020-2024
Cognome e nome | CV | Indennità di carica |
Parisi Attilio | scheda personale | a titolo gratuito |
Pigozzi Fabio | scheda personale | a titolo gratuito |
Terracciano Gennaro | scheda personale | a titolo gratuito |
Briamonte Michele | allegato | 13.689,00 € |
Casasco Maurizio | allegato | 13.689,00 € |
Fabris Fiammetta | allegato | 13.689,00 € |
Ferriani Ivo | allegato | 13.689,00 € |
Raganato Serena | allegato | a titolo gratuito |
Uccelli Giacomo | allegato | a titolo gratuito |
Collegio dei Revisori dei Conti
Cognome e nome | CV | Indennità di carica |
Villani Marco | allegato | 17.550,00 € |
Guarino Michela | allegato | 13.500,00 € |
Mercurio Francesco | allegato | 13.500,00 € |
Componenti Nucleo di Valutazione
Cognome e nome | CV | Indennità di carica |
Zelli Arnaldo | allegato | 9.000,00 € |
Sanchez Pato Antonio | allegato | 6.300,00 € |
Buono Pasqualino | allegato | 6.300,00 € |
Massazza Giuseppe | allegato | 6.300,00 € |
Taiani Gabriele | CV | a titolo gratuito |