In questa pagina sono pubblicati gli elenchi:
- degli incarichi di didattica per i corsi di laurea e laurea magistrale
- degli incarichi di didattica per i Corsi di Sostegno
- degli incarichi a collaboratori esterni
Incarichi a collaboratori esterni anno 2025
Cognome e nome | Contratto | Modalità | Oggetto | Oggetto | Fine | Incarico | Importo lordo | Attestazione incompatibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAVAGNUOLO MICHELA | POIO | Procedura comparativa | Orientamento Next Generation- Università del Lazio 24/26- Università di Roma “Foro Italico” | Orientamento Next Generation- Università del Lazio 24/26- Università di Roma “Foro Italico” | 30/06/2025 | Prot. n. 7610 del 12/12/2024 | € 3.150 | Dichiarazione |
CIONI LORENZO | POIO | Procedura comparativa | Orientamento Next Generation- Università del Lazio 24/26- Università di Roma “Foro Italico” | Orientamento Next Generation- Università del Lazio 24/26- Università di Roma “Foro Italico” | 30/06/2025 | Prot. n. 7612 del 12/12/2024 | € 9.450 | Dichiarazione |
DE MARIA ALESSANDRA | POIO | Procedura comparativa | Orientamento Next Generation- Università del Lazio 24/26- Università di Roma “Foro Italico” | Orientamento Next Generation- Università del Lazio 24/26- Università di Roma “Foro Italico” | 30/06/2025 | Prot. n. 77430 del 18/12/2024 | € 6.300 | Dichiarazione |
LUCATTINI PAOLO | POIO | Procedura comparativa | Orientamento Next Generation- Università del Lazio 24/26- Università di Roma “Foro Italico” | Orientamento Next Generation- Università del Lazio 24/26- Università di Roma “Foro Italico” | 30/06/2025 | Prot. n. 7741 del 18/12/2024 | € 6.300 | Dichiarazione |
MORELLI GIULIO | POIO | Procedura comparativa | Orientamento Next Generation- Università del Lazio 24/26- Università di Roma “Foro Italico” | Orientamento Next Generation- Università del Lazio 24/26- Università di Roma “Foro Italico” | 30/06/2025 | Prot. n. 7740 del 18/12/2024 | € 3.150 | Dichiarazione |
SANTAMARIA TIZIANA | POIO | Procedura comparativa | Orientamento Next Generation- Università del Lazio 24/26- Università di Roma “Foro Italico” | Orientamento Next Generation- Università del Lazio 24/26- Università di Roma “Foro Italico” | 30/06/2025 | Prot. n. 7739 del 18/12/2024 | € 3.150 | Dichiarazione |
TICHETTI GIGLIOLA | POIO | Procedura comparativa | Orientamento Next Generation- Università del Lazio 24/26- Università di Roma “Foro Italico” | Orientamento Next Generation- Università del Lazio 24/26- Università di Roma “Foro Italico” | 30/06/2025 | Prot. n. 7738 del 18/12/2024 | € 3.150 | Dichiarazione |
VISCEGLIA DONATELLA | POIO | Procedura comparativa | Orientamento Next Generation- Università del Lazio 24/26- Università di Roma “Foro Italico” | Orientamento Next Generation- Università del Lazio 24/26- Università di Roma “Foro Italico” | 30/06/2025 | Prot. n. 7744 del 12/12/2024 | € 3.150 | Dichiarazione |
DE MARIA ALESSANDRA | POIO | Procedura comparativa | ANIMATE: Anti-doping intervention in promoting clean sports behaviours" | ANIMATE: Anti-doping intervention in promoting clean sports behaviours" | 30/06/2025 | Prot. n. del | € 10.300 | Dichiarazione |
DESIDERI MARCO | POIO | Procedura comparativa | Attività di supporto all’ Ufficio Relazioni Internazionali nell’ambito del programma Erasmus+, a.a. 2024-2025. | attività di supporto all’ Ufficio Relazioni Internazionali nell’ambito del programma Erasmus+, a.a. 2024-2025. | 31/12/2025 | Prot. n. 1119 del 20/02/2025 | € 15.000 | Dichiarazione |
Incarichi di didattica per i corsi di laurea e laurea magistrale a.a. 2024-2025
Incarichi di didattica per il IX Corso di Sostegno a.a. 2023-2024
Didattica in aula
N. | Cognome | Nome | Materia | Prot. n. | Ore | Importo | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALOCCO | Iacopo | Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriale - CODICE TEO_A/06 | prot. n. 5994 del 15/10/2024 | 22,5 | € 2.250,00 | CV |
2 | BALOCCO | Iacopo | Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriale - CODICE TEO_B/06 | prot. n. 5994 del 15/10/2024 | 30 | € 3.000,00 | CV |
3 | CAPONETTI | Simone | Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriale - CODICE TEO_B/06 | prot. n. 5981 del 15/10/2024 | 22,5 | € 2.250,00 | CV |
4 | CAPONETTI | Simone | Legislazione primaria e secondaria riferita all’integrazione scolastica - CODICE TEO_B/09 | prot. n. 5981 del 15/10/2024 | 22,5 | € 2.250,00 | |
5 | CRISPANI | Piero | Progettazione del PDF, del PEI, Progetto di Vita e modelli di Qualità della Vita: dalla programmazione alla valutazione - CODICE TEO_A/02 | prot. n.5982 del 15/10/2024 | 30 | € 3.000,00 | CV |
6 | CRISPANI | Piero | Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo - CODICE TEO_A/08 | prot. n.5982 del 15/10/2024 | 30 | € 3.000,00 | CV |
7 | GALLO | Pasquale | Progettazione del PDF, del PEI, Progetto di Vita e modelli di Qualità della Vita: dalla programmazione alla valutazione - CODICE TEO_B/02 | prot. n.593 del 15/10/2024 | 30 | € 3.000,00 | CV |
8 | GALLO | Pasquale | Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo - CODICE TEO_B/08 | prot. n.5983 del 15/10/2024 | 30 | € 3.000,00 | CV |
9 | LACERENZA | Rosa | Neuropsichiatria Infantile - CODICE TEO_A/05 | prot. n.5388 del 01/10/2024 | 30 | € 3.000,00 | CV |
10 | LACERENZA | Rosa | Neuropsichiatria Infantile - CODICE TEO_A/05 | prot. n.5388 del 01/10/2024 | 30 | € 3.000,00 | CV |
Tutor d’aula
N | Cognome | Nome | Materia | Prot. n. | Ore | Importo | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIONI | Lorenzo | Tutor d’Aula COD/A1 P-1G | prot. n. 5992del 15/10/2024 | 75 | € 5.250,00 | CV |
2 | CIONI | Lorenzo | Tutor d’Aula COD/A1 P-2G | prot. n. 5992del 15/10/2024 | 75 | € 5.250,00 | CV |
3 | DE MARIA | Alessandra | Tutor d’Aula COD/A4 P-1G | prot. n. 5993 del 15/10/2024 | 60 | € 4.200,00 | CV |
4 | MAUSSIER | Nicole | Tutor d’Aula COD/A3 P-1G | prot. n. 5994 del 15/10/2024 | 52,5 | € 3.675,00 | CV |
5 | NOVIELLI | Francesca | Tutor d’Aula COD/A2 P-1G | prot. n. 5995 del 15/10/2024 | 52,5 | € 3.675,00 | |
6 | NOVIELLI | Francesca | Tutor d’Aula COD/A4 P-1G | prot. n. 5995 del 15/10/2025 | 60 | € 4.200,00 | CV |
7 | PANNONE | Chiara | Tutor d’Aula COD/A3 2G | prot. n. 5996 del 15/10/2024 | 52,5 | € 3.675,00 | CV |
8 | PASTORE | Chiara | Tutor d’Aula COD/A5 P-1G | prot. n. 5997 del 15/10/2024 | 30 | € 2.100,00 | CV |
9 | PIETROLUCCI | Cinzia | Tutor d’Aula COD/A5 2G | prot. n. 5998 del 15/10/2024 | 30 | € 2.100,00 | CV |
10 | SACCUTI | Erika | Tutor d’Aula COD/A5 2G | prot. n. 5999 del 15/10/2024 | 30 | € 2.100,00 | CV |
11 | TAGLIAFERRI | Benedetta | Tutor d’Aula COD/A2 2G | prot. n.6000 del 15/10/2024 | 52,5 | € 3.675,00 |
Coordinatori laboratori-tirocini
N. | Cognome | Nome | Materia | Prot.n. | Ore | Importo | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASSI | Cristina | Coordinamento Laboratori | prot. n. 5977 del 15/10/2024 | 100 | € 7.000,00 | CV |
2 | BASSI | Cristina | Coordinamento Tirocini | prot. n. 5978 del 15/10/2024 | 100 | € 7.000,00 | CV |
Tutor coordinatore
N. | COGNOME | NOME | MATERIA | PROT. N. | ORE | IMPORTO | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASSI | Cristina | Tutor Coordinatore – COD/TC-2G-1 | prot. n. 6631 del 17/11/2024 | 50 | € 3.500,00 | CV |
2 | BASSI | Cristina | Tutor Coordinatore – COD/TC-2G-2 | prot. n. 6631 del 17/11/2024 | 50 | € 3.500,00 | CV |
3 | DELLA VOLPE | Valentina | Tutor Coordinatore – COD/TC-2G-3 | prot. n. 6786 del 12/11/2024 | 50 | € 3.500,00 | CV |
4 | DELLA VOLPE | Valentina | Tutor Coordinatore – COD/TC-2G-4 | prot. n. 6786 del 12/11/2024 | 50 | € 3.500,00 | CV |
5 | FAZIO | Fernanda | Tutor Coordinatore – COD/TC-1G-1 | prot. n. 6628 del 08/11/2024 | 50 | € 3.500,00 | CV |
6 | FAZIO | Fernanda | Tutor Coordinatore – COD/TC-1G-2 | prot. n. 6628 del 08/11/2024 | 50 | € 3.500,00 | CV |
Tutor TIC
N. | COGNOME | NOME | MATERIA | PROT. N. | ORE | IMPORTO | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | BASSI | Cristina | Tutor TIC – COD/IIG-TIC-A1 | prot. n. 6232 del 07/11/2024 | 75 | € 5.250,00 | CV |
3 | BASSI | Cristina | Tutor TIC – COD/IIG-TIC-A2 | prot. n. 6232 del 07/11/2024 | 75 | € 5.250,00 | CV |
6 | CALI' | Liborio | Tutor TIC – COD/IG-TIC-A1 | prot. n. 6630 del 07/11/2024 | 75 | € 5.250,00 | CV |
7 | CALI' | Liborio | Tutor TIC – COD/IG-TIC-A2 | prot. n. 6630 del 07/11/2024 | 75 | € 5.250,00 | CV |
10 | CASIERO | Antonia | Tutor TIC – COD/P-TIC-A1 | prot. n. 6629 del 07/11/2024 | 75 | € 5.250,00 | CV |
Tutor laboratorio
N. | COGNOME | NOME | MATERIA | PROT. N. | ORE | IMPORTO | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERNARDINI | Jacopo | COD/LAB 2G-E I1 | prot. n. 697 del 03/02/2025 | 40 | € 2.800,00 | CV |
2 | BERNARDINI | Jacopo | COD/LAB 2G-E I2 | prot. n. 697 del 03/02/2025 | 40 | € 2.800,00 | CV |
3 | CIONI | Lorenzo | COD/LAB_IG-I1 | prot. n. 698 del 03/02/2025 | 40 | € 2.800,00 | CV |
4 | COLUCCIA | Ludovica | COD/LAB_IIGG1 | prot. n. 699 del 03/02/2025 | 40 | € 2.800,00 | CV |
5 | DELL'ACQUA | Guido | COD/LAB_IG-C1 | prot. n. 692 del 03/02/2025 | 40 | € 2.800,00 | CV |
6 | DELL'ACQUA | Guido | COD/LAB_IIG-C1 | prot. n. 692 del 03/02/2025 | 40 | € 2.800,00 | CV |
7 | DELL'ACQUA | Guido | COD/LAB_ IIG-C2 | prot. n. 692 del 03/02/2025 | 40 | € 2.800,00 | CV |
8 | DI GNEO | Mariangela | COD/LAB_P-G | prot. n. 700 del 03/02/2025 | 20 | € 1.400,00 | CV |
9 | DI GNEO | Mariangela | COD/LAB_IG-F1 | prot. n. 700 del 03/02/2025 | 40 | € 2.800,00 | CV |
10 | DI GNEO | Mariangela | COD/LAB_IG-G1 | prot. n. 700 del 03/02/2025 | 40 | € 2.800,00 | CV |
11 | DI GNEO | Mariangela | COD/LAB_IIG-F2 | prot. n. 700 del 03/02/2025 | 40 | € 2.800,00 | CV |
12 | DI GNEO | Mariangela | COD/LAB_IIG-G2 | prot. n. 700 del 03/02/2025 | 40 | € 2.800,00 | CV |
13 | GALLO | Pasquale | COD/LAB_IIG-B1 | prot. n. 690 del 03/02/2025 | 40 | € 2.800,00 | CV |
14 | GALLO | Pasquale | COD/LAB_IIG-B2 | prot. n. 690 del 03/02/2026 | 40 | € 2.800,00 | CV |
15 | PERROTTA | Francesco | COD/LAB_P-E | prot. n. 693 del 03/02/2025 | 20 | € 1.400,00 | CV |
16 | PETICCA | Sara | COD/LAB_P-B | prot. n. 702 del 03/02/2025 | 20 | € 1.400,00 | CV |
17 | PETICCA | Sara | COD/LAB_IIG-F1 | prot. n. 702 del 03/02/2025 | 40 | € 2.800,00 | CV |
18 | PISANO | Stefania | COD/LAB_P-C | prot. n. 703 del 03/02/2025 | 20 | € 1.400,00 | CV |
19 | ROSSILLO | Ornella | COD/LAB_IG-B1 | prot. n. 691 del 03/02/2025 | 40 | € 2.800,00 | CV |
20 | ROSSILLO | Ornella | COD/LAB_IIG-D1 | prot. n. 691 del 03/02/2025 | 40 | € 2.800,00 | CV |
21 | STRIANO | Caterina | COD/LAB_P-A | prot. n. 704 del 03/02/2025 | 20 | € 1.400,00 | CV |
22 | STRIANO | Nicola | COD/LAB_IIG-E1 | prot. n. 705 del 03/02/2025 | 40 | € 2.800,00 | CV |
23 | STRIANO | Nicola | COD/LAB_IIG-E2 | prot. n. 705 del 03/02/2025 | 40 | € 2.800,00 | CV |
Relatori seminari e workshop
N. | COGNOME | NOME | MATERIA | PROT. N. | ORE | IMPORTO | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELLATALLA | Luciana | “Montessori e Kilpatrick: destini incrociati” | Prot. n. 5891 del 10/10/2024 | 5 | € 500,00 | CV |
2 | BORTOLOTTI | Alessandro | “Outdoor education tra storia e sfide future” | Prot. n. 5891 del 10/10/2025 | 5 | € 500,00 | CV |
3 | IANNETTA | Antonella | “La CAA per l’inclusione” | Prot. n. 701 del 03/01/2025 | 3 | € 300,00 | CV |
4 | SCICCHITANO | Filippo | “Storia della disabilità” | Prot. n. 708 del 03/02/2025 | 15 | € 1.500,00 | CV |
Incarichi a collaboratori esterni
Cognome e nome | Contratto | Modalità | Oggetto | Inizio | Fine | Incarico | Importo lordo | Attestazione incompatibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandrini Paolo | POIO | Affidamento | modifica strutturale da apportare ad un set-up attualmente in uso nella sala scanner della Fondazione Santa Lucia nell’ambito del progetto: “Cerebral networks for body environment motor interaction in humans: a new neuroimaging integrating fMRI, virtual reality and kinematics [BEMI]” | 01/10/2024 | 31/10/2024 | Prot.n. 5462del 02/10/2024 | 5.000,00 | Dichiarazione |
Calandri Pierpaolo | CCC | Procedura comparativa | Formazione e supporto LIS | 20/05/24 | 19/05/25 | Prot.n. 2656 del 26/01/2024 | € 25.000,00 | Dichiarazione |
Cavagnuolo Michela | POIO | Procedura comparativa | Progetto “Dietary fructose: a metabolic switch in pediatric obesity-related diseases. Identification of nutritional, biological, omics and social determinants” | 01/05/24 | 28/04/25 | Prot.n. 2159 del 19/04/2024 | € 10.500,00 | Dichiarazione |
Cavarretta Elena | POIO | Procedura comparativa | Progetto “Electrocardiographic and echocardiographic evaluation of female peri-pubertal athletes during pre-participation screening: reference values and gender differences” | 01/02/24 | 30/12/2024 | Prot.n. 429 del 26/01/2024 | € 9500 | Dichiarazione |
De Falco Ciro Clemente | POIO | Procedura comparativa | Progetto “Dietary fructose: a metabolic switch in pediatric obesity-related diseases. Identification of nutritional, biological, omics and social determinants” | 02/05/24 | 29/04/25 | Prot.n. 2303 del 29/04/2024 | € 10.500,00 | Dichiarazione |
De Feudis Giuseppe | POIO | Procedura comparativa | Progetto “Gene/ environment interactions in breast and thyroid cancer: defining the biological role of and actioning endocrine disruptors and lifestyle to develop rational Therapeutic/preventive interventions. ASTEROID-breASt Thyroid cancERs endOcrIne Disruptors | 02/06/24 | 01/04/25 | € 16.000,00 | Dichiarazione | |
De Paolis Fabio | POIO | Procedura comparativa | Gestione sito web www.europeanmasterhpa.eu | 01/02/24 | 30/04/2024 | Prot.n. 382 del 24/01/2024 | € 1500 | Dichiarazione |
Esposito Vincenzo | POIO | Procedura comparativa | Progetto “Dietary fructose: a metabolic switch in pediatric obesity-related diseases. Identification of nutritional, biological, omics and social determinants” | 03/05/24 | 30/04/25 | Prot.n. 2157 del 19/04/2024 | € 10.500,00 | Dichiarazione |
Iazzetta Ferdinando | POIO | Procedura comparativa | Progetto “Dietary fructose: a metabolic switch in pediatric obesity-related diseases. Identification of nutritional, biological, omics and social determinants” | 04/05/24 | 01/05/25 | Prot.n. 2158 del 19/04/2024 | € 10.500,00 | Dichiarazione |
Mazzi Fabrizio | POIO | Affidamento | Supporto e gestione tecnica nell’ambito dello svolgimento delle prove scritte delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale tecnico amministrativo, bandite dall’Università degli studi di Roma “Foro Italico” | 02/02/24 | 02/02/2024 | Prot.n. 430 del 26/01/2024 | € 500 | Dichiarazione |
Orazi Marco | POIO | Affidamento | Supporto e gestione tecnica nell’ambito dello svolgimento delle prove scritte delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale tecnico amministrativo, bandite dall’Università degli studi di Roma “Foro Italico” | 02/02/24 | 02/02/2024 | Prot.n. 431 del 26/01/2024 | € 500 | Dichiarazione |
Pinchera Marco | CCC | Procedura comparativa | Formazione e supporto LIS | 20/05/24 | 19/05/25 | Prot.n. 2657 del 26/01/2024 | € 25.000,00 | Dichiarazione |
Stoeva Yana Ognyanova | POIO | Procedura comparativa | Progetto “Dietary fructose: a metabolic switch in pediatric obesity-related diseases. Identification of nutritional, biological, omics and social determinants” | 01/06/24 | 31/03/25 | Prot.n. 2968 del 03/06/2024 | € 2.000,00 | Dichiarazione |
Archivio incarichi
- incarichi di didattica per i corsi di laurea e laurea magistrale
- a.a. 2023-2024
- a.a. 2022-2023
- a.a. 2021-2022
- a.a. 2020-2021
- a.a. 2019-2020
- degli incarichi di didattica per i Corsi di Sostegno
- dei collaboratori esterni