Ogni nominativo è collegato al Curriculum Vitae.
Incarichi Didattica Esercitativa L22
| Cognome e nome | Materia | Semestre | N. ore | Compenso lordo |
| Aghilarre Roberto | Sport natatori e prevenzione negli impianti sportivi modulo sport natatori | 1° e 2° | 192 | € 6.420,00 |
| Antinozzi Cristina | Endocrinologia e medicina dello sport modulo endocrinologia | 1° | 6 | a titolo gratuito |
| Antonelli Filippo | Attività motoria per l’età evolutiva e gli anziani | 1° e 2° | 44 | € 1.430,00 |
| Antonelli Filippo | Attività motoria per l’età evolutiva e gli anziani | 2° | 96 | € 3.120,00 |
| Argentieri Giovanni | Sport individuali- atletica leggera | 1° e 2° | 192 | € 6.240,00 |
| Aulicino Michela | Lingua straniera: SPAGNOLO 1 | 2° | 40 | € 1.300,00 |
| Belli Giorgia | Sport individuali RITMICA | 1° e 2° | 96 | € 3.120,00 |
| Benedetti Luca | Sport individuali – Sport da Combattimento | 1° e 2° | 96 | € 3.120,00 |
| Bonfiglio Matteo | Sport individuali – ATTREZZISTICA | 1° e 2° | 192 | € 6.240,00 |
| Boni Beatrice | Giochi Sportivi – CALCIO | 1° | 110 | € 3.575,00 |
| Burns Martyn | Lingua straniera INGLESE 1 | 1° | 80 | € 2.600,00 |
| Caputo Davide | Basi delle attività motorie | 2° | 72 | € 2.340,00 |
| Cerroni Fabio | Economia e Fondamenti di strategia delle organizzazioni sportive | 2° | 12 | € 390,00 |
| Chieruzzi Silvia | Attività motoria per l’età evolutiva e gli anziani | 1° e 2° | 66 | € 2.145,00 |
| Chieruzzi Silvia | Attività motoria per l’età evolutiva e gli anziani | 2° | 48 | € 1.560,00 |
| Chirico Emanuele | Basi delle attività motorie | 2° | 6 | a titolo gratuito |
| D’arconte Carmine | Fondamenti di economia aziendale e gestionale fondamenti di diritto pubblico | 2° | 30 | € 975,00 |
| De Renzis Laura | Sport natatori e prevenzione negli impianti sportivi – modulo sport natatori | 1° e 2° | 96 | € 3.120,00 |
| Franchitto Antonio | Anatomia applicata all’attività motoria e antropometria (secondo canale) | 1° e 2 | 108 | € 3.510,00 |
| Garulli Daniele | Giochi sportivi RUGBY | 1° e2° | 44 | € 1.430,00 |
| Grazioli Elisa | Attività motoria preventiva ed adattata | 1° e 2° | 48 | € 1.560,00 |
| Imbrogno Raffaele | Giochi sportivi PALLACANESTRTO | 1° e 2° | 110 | € 3.575,00 |
| Mandorino Mauro | Giochi sportivi CALCIO | 2° | 88 | € 2.860,00 |
| Mannaccio Elena | Attività motoria preventiva e adattata | 1° | 144 | € 4.680,00 |
| Marcotulli Laura | Attivita motoria preventiva e adattata | 1° e 2° | 80 | € 2.600,00 |
| Maussier Nicole | Giochi sportivi RUGBY | 1° e 2° | 132 | € 4.290,00 |
| Montalto Beatrice | Sport individuali ATLETICA LEGGERA | 1° e 2° | 192 | € 6.240,00 |
| Morelli Giulio | Didattica pedagogia speciale e psicologia dello sviluppo e dell’educazione – modulo Didattica e Pedagogia Speciale | 1° | 10 | a titolo gratuito |
| Morino Francesca | Lingua straniera INGLESE 1-2 | 1° e 2° | 240 | € 7.800,00 |
| Mosci Giulio | Giochi sportivi PALLAVOLO | 1° e 2° | 176 | € 5.720,00 |
| Mura Rita | Fondamenti di marketing applicato allo sport | 1° e 2° | 12 | € 390,00 |
| Patrizio Federica | Sport natatori e prevenzione negli impianti sportivi modulo SPORT NATATORI | 1° e 2° | 48 | € 1.560,00 |
| Pera Davide | Giochi sportivi PALLAVOLO | 1° 2° | 88 | € 2.860,00 |
| Perazzetti Andrea | Giochi sportivi CALCIO | 1° e 2° | 110 | € 3.575,00 |
| Pesci Federico | Sport individuali ATTREZZISTICA | 1° e 2° | 144 | € 4.680,00 |
| Quagliarotti Claudio | Sport individuali | 1° e 2° | 6 | a titolo gratuito |
| Ridger Claudio | Sport individuali – ALETICA LEGGERA | 1° e 2° | 48 | € 1.560,00 |
| Romagnoli Ruggero | Sport individuali | 1° e 2° | 6 | a titolo gratuito |
| Rum Lorenzo | Fisica | 1° e 2° | 30 | € 1.800,00 |
| Sacca’ Andrea | Giochi sportivi RUGBY | 1° e 2° | 132 | € 4.290,00 |
| Santacroce Silvia | Sport individuali RITMICA | 1° e 2° | 144 | € 4.680,00 |
| Sinibaldi Federica | Chimica | 1° e 2° | 36 | € 2.160,00 |
| Trombetta Gigliola | Attività motoria preventiva e adattata | 1° e 2° | 80 | € 2.600,00 |
| Verdone Fabio | Sport individuali COMBATTIMENTO | 1° e 2° | 336 | € 10.920,00 |
| Zaccaria Maila | Sport individuali RITMICA | 1° e 2° | 96 | € 3.120,00 |
| Zughetti Massimo | Giochi sportivi CALCIO | 1° e 2° | 88 | € 2.860,00 |
Incarichi AFS L22
| Cognome e nome | Materia | Semestre | N. ore | Compenso lordo |
| Aghilarre Roberto | Sport natatori e prevenzione negli impianti sportivi modulo sport natatori | 1° e 2° | 192 | € 6.420,00 |
| Antinozzi Cristina | Endocrinologia e medicina dello sport modulo endocrinologia | 1° | 6 | a titolo gratuito |
| Antonelli Filippo | Attività motoria per l’età evolutiva e gli anziani | 1° e 2° | 44 | € 1.430,00 |
| Antonelli Filippo | Attività motoria per l’età evolutiva e gli anziani | 2° | 96 | € 3.120,00 |
| Argentieri Giovanni | Sport individuali- atletica leggera | 1° e 2° | 192 | € 6.240,00 |
| Aulicino Michela | Lingua straniera: SPAGNOLO 1 | 2° | 40 | € 1.300,00 |
| Belli Giorgia | Sport individuali RITMICA | 1° e 2° | 96 | € 3.120,00 |
| Benedetti Luca | Sport individuali – Sport da Combattimento | 1° e 2° | 96 | € 3.120,00 |
| Bonfiglio Matteo | Sport individuali – ATTREZZISTICA | 1° e 2° | 192 | € 6.240,00 |
| Boni Beatrice | Giochi Sportivi – CALCIO | 1° | 110 | € 3.575,00 |
| Burns Martyn | Lingua straniera INGLESE 1 | 1° | 80 | € 2.600,00 |
| Caputo Davide | Basi delle attività motorie | 2° | 72 | € 2.340,00 |
| Cerroni Fabio | Economia e Fondamenti di strategia delle organizzazioni sportive | 2° | 12 | € 390,00 |
| Chieruzzi Silvia | Attività motoria per l’età evolutiva e gli anziani | 1° e 2° | 66 | € 2.145,00 |
| Chieruzzi Silvia | Attività motoria per l’età evolutiva e gli anziani | 2° | 48 | € 1.560,00 |
| Chirico Emanuele | Basi delle attività motorie | 2° | 6 | a titolo gratuito |
| D’arconte Carmine | Fondamenti di economia aziendale e gestionale fondamenti di diritto pubblico | 2° | 30 | € 975,00 |
| De Renzis Laura | Sport natatori e prevenzione negli impianti sportivi – modulo sport natatori | 1° e 2° | 96 | € 3.120,00 |
| Franchitto Antonio | Anatomia applicata all’attività motoria e antropometria (secondo canale) | 1° e 2 | 108 | € 3.510,00 |
| Garulli Daniele | Giochi sportivi RUGBY | 1° e2° | 44 | € 1.430,00 |
| Grazioli Elisa | Attività motoria preventiva ed adattata | 1° e 2° | 48 | € 1.560,00 |
| Imbrogno Raffaele | Giochi sportivi PALLACANESTRTO | 1° e 2° | 110 | € 3.575,00 |
| Mandorino Mauro | Giochi sportivi CALCIO | 2° | 88 | € 2.860,00 |
| Mannaccio Elena | Attività motoria preventiva e adattata | 1° | 144 | € 4.680,00 |
| Marcotulli Laura | Attivita motoria preventiva e adattata | 1° e 2° | 80 | € 2.600,00 |
| Maussier Nicole | Giochi sportivi RUGBY | 1° e 2° | 132 | € 4.290,00 |
| Montalto Beatrice | Sport individuali ATLETICA LEGGERA | 1° e 2° | 192 | € 6.240,00 |
| Morelli Giulio | Didattica pedagogia speciale e psicologia dello sviluppo e dell’educazione – modulo Didattica e Pedagogia Speciale | 1° | 10 | a titolo gratuito |
| Morino Francesca | Lingua straniera INGLESE 1-2 | 1° e 2° | 240 | € 7.800,00 |
| Mosci Giulio | Giochi sportivi PALLAVOLO | 1° e 2° | 176 | € 5.720,00 |
| Mura Rita | Fondamenti di marketing applicato allo sport | 1° e 2° | 12 | € 390,00 |
| Patrizio Federica | Sport natatori e prevenzione negli impianti sportivi modulo SPORT NATATORI | 1° e 2° | 48 | € 1.560,00 |
| Pera Davide | Giochi sportivi PALLAVOLO | 1° 2° | 88 | € 2.860,00 |
| Perazzetti Andrea | Giochi sportivi CALCIO | 1° e 2° | 110 | € 3.575,00 |
| Pesci Federico | Sport individuali ATTREZZISTICA | 1° e 2° | 144 | € 4.680,00 |
| Quagliarotti Claudio | Sport individuali | 1° e 2° | 6 | a titolo gratuito |
| Ridger Claudio | Sport individuali – ALETICA LEGGERA | 1° e 2° | 48 | € 1.560,00 |
| Romagnoli Ruggero | Sport individuali | 1° e 2° | 6 | a titolo gratuito |
| Rum Lorenzo | Fisica | 1° e 2° | 30 | € 1.800,00 |
| Sacca’ Andrea | Giochi sportivi RUGBY | 1° e 2° | 132 | € 4.290,00 |
| Santacroce Silvia | Sport individuali RITMICA | 1° e 2° | 144 | € 4.680,00 |
| Sinibaldi Federica | Chimica | 1° e 2° | 36 | € 2.160,00 |
| Trombetta Gigliola | Attività motoria preventiva e adattata | 1° e 2° | 80 | € 2.600,00 |
| Verdone Fabio | Sport individuali COMBATTIMENTO | 1° e 2° | 336 | € 10.920,00 |
| Zaccaria Maila | Sport individuali RITMICA | 1° e 2° | 96 | € 3.120,00 |
| Zughetti Massimo | Giochi sportivi CALCIO | 1° e 2° | 88 | € 2.860,00 |
Incarichi Didattica Integrativa L22
| Cognome e nome | Materia | Semestre | N. ore | Compenso lordo |
| Galletto Matteo | Basi delle attività motorie – modulo fisica | 1° | 36 | € 1.170,00 |
| Guglielmi Laura | Teoria e metodologia dell’allenamento e della qualità degli impianti sportivi | 1° | 24 | € 780,00 |
Seminari L22
| Cognome e nome | Materia | Semestre | N. ore | Compenso lordo |
| Ferrante Mario | Endocrinologia e medicina dello sport | 1° | 6 | a titolo gratuito |
| Jacovitti Eleonora | Diritto Italiano e comparato dell’Ordinamento Sportivo | 1° | 8 | a titolo gratuito |
Incarichi Didattica Esercitativa LM47
| Cognome e nome | Materia | Semestre | N. ore | Compenso lordo |
| De Grazia Stefania | Economia aziendale e metodi quantitativi – modulo principi di gestione di una ASD | 2° | 13 | € 422,50 |
| Franzini sara | Teoria, regolamentazione e organizzazione delle attività motorie e sportive | 1° | 30 | € 975,00 |
| Margarucci Lory Marika | Igiene eprevenzione negli impianti sportivi | 2° | 2 | a titolo gratuito |
Incarichi AFS LM47
| Cognome e nome | Materia | Semestre | N. ore | Compenso lordo |
| Cioccolini Lorenzo Maria | Concessione di impianti sportivi | 2° | 20 | a titolo gratuito |
| Margarucci Lory Marika | Igiene dello sport | 1° | 6 | a titolo gratuito |
| Salzano Marco | Governo del territorio servizi e impianti sportivi | 1° | 15 | a titolo gratuito |
Incarichi Didattica Integrativa LM47
| Cognome e nome | Materia | Semestre | N. ore | Compenso lordo |
| Arioli Michele | Pianificazione sanitaria e comunicazione nelle attività motorie e sportive – Modulo Marketing e Comunicazione nelle attività motorie e sportive | 1° | 24 | € 780,00 |
| Brocchi Massimiliano | Economia aziendale e metodi quantitativi – Modulo Economia Aziendale | 1° | 12 | € 390,00 |
| Mura Rita | Strategia e marketing nel settore dello sport – Modulo strategie delle imprese sportive | 1° | 14 | € 455,00 |
| Mura Rita | Strategia e marketing nel settore dello sport – Modulo marketing dello sport | 1° | 12 | € 390,00 |
Seminari LM47
| Cognome e nome | Materia | Semestre | N. ore | Compenso lordo |
| Jacovitti Eleonora | Diritto privato dello sport | 1° | 4 | a titolo gratuito |
Incarichi Didattica Esercitativa LM67
| Cognome e nome | Materia | Semestre | N. ore | Compenso lordo |
| Bellucci Mario | Attività motoria per l’età evolutiva e gli anziani | 1° e 2° | 20 | € 650,00 |
| Grazioli Elisa | Attività motoria per le popolazioni speciali | 1° e 2° | 16 | a titolo gratuito |
| Morino Francesca | Lingua straniera: INGLESE | 1° | 40 | € 1.300,00 |
| Nicolò Andrea | Attività motorie per la salute e l’efficienza fisica | 1° e 2° | 8 | a titolo gratuito |
Incarichi AFS LM67
| Cognome e nome | Materia | Semestre | N. ore | Compenso lordo |
| Castellacci Enrico | Riabilitazione e rieducazione funzionale medico-sportiva | 2° | 4 | a titolo gratuito |
| Calò Leonardo | Cardiologia dello Sport | 2° | 24 | a titolo gratuito |
| Mottironi Pierluigi | Rianimazione Cardiopolmonare di base e defribillazione precoce per la comunità (BLSD) | 2° | 12 | a titolo gratuito |
| Nicolò Andrea | Wearables per l’attività fisica e lo sport: dalla teoria alla pratica | 1° | 24 | a titolo gratuito |
Incarichi Didattica Integrativa LM67
| Cognome e nome | Materia | Semestre | N. ore | Compenso lordo |
| Lucattini Paolo | Attività motoria per l’età evolutiva e gli anziani | 1° – 2° | 54 | € 1.755,00 |
Seminari LM67
| Cognome e nome | Materia | Semestre | N. ore | Compenso lordo |
| Ferrante Mario | Medicina interna ed endocrinologia applicate allo sport | 2° | 8 | a titolo gratuito |
| Gabrielli Armando | Medicina interna ed endocrinologia applicate allo sport | 1° | 1 | a titolo gratuito |
Incarichi Didattica Esercitativa LM67INT
| Cognome e nome | Materia | Semestre | N. ore | Compenso lordo |
| Morino Francesca | Biomedical iusses in healt and exercise | 1° e 2° | 40 | € 1.300,00 |
| Ricci Roberto | Biomedical iusses in healt and exercise | 1° | 20 | € 650,00 |
| Rocchi Jacopo Emanuele | Specialised teaching an internship on physical activity in desease prevention and rehabilitation | 1° | 40 | € 1.300,00 |
| Rocchi Jacopo Emanuele | Movement therapy and physical activity for elederly and special population | 2° | 18 | € 585,00 |
| Russo Yuri | Biomedical iusses in healt and exercise | 2° | 30 | € 975,00 |
Seminari LM67INT
| Cognome e nome | Materia | Semestre | N. ore | Compenso lordo |
| Parisi Paolo | Biomedical iusses in healt and exercise | 1° | 4 | a titolo gratuito |
Incarichi Didattica Esercitativa LM68
| Cognome e nome | Materia | Semestre | N. ore | Compenso lordo |
| Bianchini Luca Aronne | Sport 1 e 2 sport individuali: Modulo atletica e triathlon | 1° e 2° | 30 | € 975,00 |
| Buttari daniel | Sport 1 e 2 sport individuali: Modulo atletica e triathlon | 2° | 30 | € 975,00 |
| Chirico Emanuele | Sport 1: sport individuali – modulo sport acquatici e pentathlon | 1° | 8 | € a titolo gratuito |
| Di Mario Alberto | Sport 1 e 2 sport di situazione – Modulo sport di combattimento: Karate | 1° e 2° | 20 | a titolo gratuito |
| Figuccio Vincenzo | Sport 1 e 2 sport di situazione – Modulo sport di combattimento: Karate | 1° e 2° | 20 | a titolo gratuito |
| Imbrogno Raffaele | Sport 1 e 2 sport di situazione – Modulo sgiochi sportivi Basket | 1° e 2° | 40 | € 1.300,00 |
| Margarucci Lory Marika | Legislazione sportiva e sicurezza sanitaria | 1° | 3 | a titolo gratuito |
| Menichelli Roberto | Sport 2: sport di situazione modulo giochi sportivi: calcio/futsal | 1° e 2° | 40 | € 1.300,00 |
| Mosci Giulio | Sport 2: sport di situaziazione: pallavolo | 1° e 2° | 20 | € 650,00 |
| Nagni Giovanni | Sport 1: sport individuali – modulo sport acquatici e pentathlon | 1° e 2° | 40 | € 1.300,00 |
| Nola David | Sport 1 e 2 sport di situazione – Modulo sport di combattimento: pugilato | 1° e 2° | 40 | € 1.300,00 |
| Palocci Federico | Sport 1: sport individuali – modulo sport acquatici e pentathlon | 1° e 2° | 40 | € 1.300,00 |
| Piacentini Ermanno | Sport 2: sport di situaziazione: pallavolo | 1° e 2° | 40 | € 1.300,00 |
| Quagliarotti Claudio | Sport 1 e 2 sport individuali: Modulo atletica e triathlon | 1° e 2° | 5 | a titolo gratuito |
| Ripert Fabio | Sport 1 giochi sportivi di squadra preparazione fisica | 1° e 2° | 20 | € 650,00 |
| Romagnoli Ruggero | Sport 1 e 2 sport individuali: Modulo atletica e triathlon | 1° e 2° | 5 | a titolo gratuito |
| Romagnoli Ruggero | Organizzazione e valorizzazione dell’allenamento fondamenti di sport olimpico – modulo organizzazione allenamento e della gara | 1° e 2° | 2 | a titolo gratuito |
| Villalon Alejandro Maria | Sport 2: sport di situazione modulo giochi sportivi: rugby | 1° e 2° | 40 | € 1.300,00 |
Incarichi AFS LM68
| Cognome e nome | Materia | Semestre | N. ore | Compenso lordo |
| Di Feo Paolo | Internato elettivo: biomeccanica | 1° | 20 | a tiolo gratuito |
| Mastracci marco | Strategie e tecniche di negoziazione dello sport | 1° | 32 | a titolo gratuito |
| Quagliarotti Claudio | Internato elettivo: valutazione della performance degli sport di endurance e ultraendurance | 1° | 10 | a titolo gratuito |
| Romagnoli Ruggero | Internato elettivo: valutazione della performance degli sport di endurance e ultraendurance | 1 | 10 | a titolo gratuito |
Seminari LM68
| Cognome e nome | Materia | Semestre | N. ore | Compenso lordo |
| Azara Alberto Paolo | Legislazione sportiva e sicurezza sanitaria | 1° | 6 | a titolo gratuito |
| Jacovitti Eleonora | Legislazione sportiva e sicurezza sanitaria | 1° | 6 | a titolo gratuito |
| Tuccillo Rita | Legislazione sportiva e sicurezza sanitaria | 1° | 6 | a titolo gratuito |