Ogni nominativo è collegato al Curriculum Vitae.
Incarichi Didattica Esercitativa L22
| Cognome e nome | Materia | Semestre | N. ore | Compenso lordo complessivo | Attestazione incompatibilità |
|---|---|---|---|---|---|
| ABETE Marika | Attività Motoria preventiva e adattata | 2° | 22 | 715,00 € | Dichiarazione |
| AGHILARRE Roberto | Sport natatori e prevenzione negli impianti sportivi- modulo sport natatori | 1° e 2° | 288 | 9.360,00 € | Dichiarazione |
| ALOISI Federica | Sport Individuali- Ritmica | 1° e 2° | 132 | 4.290,00 € | Dichiarazione |
| ALOISI Federica | Attività motoria per l'età evolutiva e gli anziani- modulo attività motoria per gli anziani | 2° | 24 | 780,00 € | Dichiarazione |
| ANTONELLI Filippo | Attività motoria per l'età evolutiva e gli anziani- modulo attività motoria per gli anziani | 2° | 72 | 2.340,00 € | Dichiarazione |
| ANTONUCCI Matteo | Giochi Sportivi- Rugby | 1° e 2° | 132 | 4.290,00 € | Dichiarazione |
| ARGENTIERI Giovanni | Sport Individuali- Atletica leggera | 1° e 2° | 99 | 3.217,50 € | Dichiarazione |
| BENEDETTI Luca | Sport Individuali- Sport da combattimento | 1° e 2° | 198 | 6.435,00 € | Dichiarazione |
| BRANCOLI Andrea | Giochi Sportivi- Rugby | 1° e 2° | 132 | 4.290,00 € | Dichiarazione |
| BRATTA Cecilia | Sport natatori e prevenzione negli impianti sportivi- modulo sport natatori | 1° e 2° | 44 | 1.430,00 € | Dichiarazione |
| CAMINITI Francesco | Giochi Sportivi- Volley | 1° e 2° | 154 | 5.005,00 € | Dichiarazione |
| CAPUTO Davide | Basi delle attività motorie | 1° e 2° | 72 | 2.340,00 € | Dichiarazione |
| CICCHETTI Nicholas | Giochi Sportivi- Calcio | 1° e 2° | 110 | 3.575,00 € | Dichiarazione |
| CRESCENZO Emiliano | Giochi Sportivi- Rugby | 1° e 2° | 88 | 2.860,00 € | Dichiarazione |
| DE ANGELIS Palma | Attività Motoria preventiva e adattata | 2° | 24 | 780,00 € | Dichiarazione |
| DE BENEDETTIS Roberto | Teoria e metodologia dell'allenamento e della qualità degli impianti sportivi -modulo Qualità degli Impianti Sportivi | 1° e 2° | 36 | 1.170,00 € | Dichiarazione |
| DE RENZIS Laura | Sport natatori e prevenzione negli impianti sportivi- modulo sport natatori | 1° e 2° | 84 | 2.730,00 € | Dichiarazione |
| DE SANTIS Paolo | Sport Individuali- Sport da combattimento | 1° e 2° | 88 | 2.860,00 € | Dichiarazione |
| FAVALORO Simone | Sport Individuali- Pesistica olimpica | 1° e 2° | 144 | 4.680,00 € | Dichiarazione |
| FRANCOMANNO Davide | Endocrinologia e medicina dello sport - modulo Endocrinologia | 2° | 32 | 1.040,00 € | Dichiarazione |
| FREDIANI Chiara | Attività Motoria preventiva e adattata | 2° | 44 | 1.430,00 € | Dichiarazione |
| FRIGERIO Mattia | Sport natatori e prevenzione negli impianti sportivi- modulo sport natatori | 1° e 2° | 112 | 3.640,00 € | Dichiarazione |
| GARULLI Daniele | Giochi Sportivi- Rugby | 1° e 2° | 44 | 1.430,00 € | Dichiarazione |
| GENTILUOMO Isabella | Sport Individuali- Pesistica olimpica | 1° e 2° | 198 | 6.435,00 € | Dichiarazione |
| TROMBETTA Gigliola | Attività Motoria preventiva e adattata | 2° | 22 | 715,00 € | Dichiarazione |
| GIORGI Silvia | Attività Motoria preventiva e adattata | 2° | 44 | 1.430,00 € | Dichiarazione |
| SCIACCA Francesco | Giochi Sportivi- basket | 1° e 2° | 304 | 9.880,00 € | Dichiarazione |
| MARTIN Emile | LINGUA STRANIERA :Inglese 1 - Inglese - ulteriori conoscenze linguistiche | 1° e 2° | 160 | 5.200,00 € | Dichiarazione |
| MAUSSIER Nicole | Giochi Sportivi- Rugby | 1° e 2° | 132 | 4.290,00 € | Dichiarazione |
| MELIS Alessio | Attività Motoria preventiva e adattata | 1° e 2° | 156 | 5.070,00 € | Dichiarazione |
| MONORCHIO Daniele | LINGUA STRANIERA :Inglese 1 | 1° e 2° | 80 | 2.600,00 € | Dichiarazione |
| MONTALTO Beatrice | Sport Individuali- Atletica leggera | 1° e 2° | 99 | 3.217,50 € | Dichiarazione |
| MORINO Francesca | LINGUA STRANIERA :Inglese 1 - Inglese - ulteriori conoscenze linguistiche | 1° e 2° | 180 | 5.850,00 € | Dichiarazione |
| MOSCI Giulo | Giochi Sportivi- Volley | 1° e 2° | 132 | 4.290,00 € | Dichiarazione |
| MORELLI Giulio | Didattica, Pedagogia speciale e Psicologia dello sviluppo e dell'educazione- modulo didattica e pedagogia speciale | 1° | 9 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| OLIVIERI Davide | Attività Motoria preventiva e adattata | 2° | 24 | 780,00 € | Dichiarazione |
| PALUMBO Alessandra | Attività Motoria preventiva e adattata | 2° | 44 | 1.430,00 € | Dichiarazione |
| PASCALE Andrea | Attività Motoria preventiva e adattata | 2° | 22 | 715,00 € | Dichiarazione |
| PENSA Emiliano | Attività motoria per l'età evolutiva e gli anziani- modulo attività motoria per gli anziani | 2° | 96 | 3.120,00 € | Dichiarazione |
| PEPE Erika | Attività Motoria preventiva e adattata | 2° | 24 | 780,00 € | Dichiarazione |
| QUAGLIAROTTI Claudio | Sport Individuali | 1° e 2° | 18 | 585,00 € | Dichiarazione |
| ROMAGNOLI Ruggero | Sport Individuali | 1° e 2° | 18 | 585,00 € | Dichiarazione |
| ROSSI Felice | Giochi Sportivi- basket | 1° e 2° | 88 | 2.860,00 € | Dichiarazione |
| SALIOLA Margherita | Attività Motoria preventiva e adattata | 2° | 46 | 1.495,00 € | Dichiarazione |
| SANSONE Pierpaolo | Giochi Sportivi- basket | 2° | 22 | 715,00 € | Dichiarazione |
| SCIULLO Adele | Sport Individuali- Pesistica olimpica | 1° e 2° | 231 | 7.507,50 € | Dichiarazione |
| SEGRETI Andrea | Didattica, Pedagogia speciale e Psicologia dello sviluppo e dell'educazione- modulo didattica e pedagogia speciale | 1° | 6 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| SICARDI Andrea | Giochi Sportivi- Calcio | 1° e 2° | 110 | 3.575,00 € | Dichiarazione |
| TAMBURINI Valeria | LINGUA STRANIERA :Spagnolo 1 - modulo introduttivo- ulteriori conoscenze linguistiche | 1° e 2° | 90 | 2.925,00 € | Dichiarazione |
| TEOTINO Matteo | Sport Individuali- Pesistica olimpica | 1° e 2° | 165 | 5.362,50 € | Dichiarazione |
| TODINI Erika | Attività Motoria preventiva e adattata | 2° | 24 | 780,00 € | Dichiarazione |
| TRIVELLINI Caterina | Attività Motoria preventiva e adattata | 2° | 22 | 715,00 € | Dichiarazione |
| UBALDI Francesca | Sport natatori e prevenzione negli impianti sportivi | 1° | 2 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| VALLESE Cristina | Attività Motoria preventiva e adattata | 2° | 44 | 1.430,00 € | Dichiarazione |
| VERDONE Fabio | Sport Individuali- Sport da combattimento | 1° e 2° | 110 | 3.575,00 € | Dichiarazione |
| ZUGHETTI Massimo | Giochi Sportivi- Calcio | 1° e 2° | 88 | 2.860,00 € | Dichiarazione |
Incarichi Didattica Integrativa L22
| Cognome e nome | Materia | Semestre | N. ore | Compenso lordo omnicomprensivo | Attestazione incompatibilità |
|---|---|---|---|---|---|
| CIONI Lorenzo | Didattica, Pedagogia Speciale e Psicologia dello sviluppo e dell’educazione - Modulo Didattica e Pedagogia speciale | 1° | 48 | 1.560,00 € | Dichiarazione |
| LO BOSCO Alessia | Basi delle attività motorie- modulo fisica | 1° | 36 | 1.170,00 € | Dichiarazione |
Incarichi AFS e seminari L22
| Cognome e nome | Materia | Semestre | N. ore | Compenso lordo omnicomprensivo | Attestazione incompatibilità |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDREANA Giuseppe | Sicurezza acquatica e protezione della popolazione | 2° | 35 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| ARGENTIERI Giovanni | Allenamento posturale per il miglioramento della prestazione | 2° | 23 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| BENIGNI Giulia | Sport remieri | 2° | 19 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| CALO' Leonardo | Endocrinologia e Medicina dello Sport – Modulo Medicina dello Sport | 1° | 3 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| CAMBONE Paolo | Corso di Badminton | 2° | 20 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| CANALI Vincenzo | Allenamento posturale per il miglioramento della prestazione | 2° | 3 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| CIACCIONI Simone | JUDO | 2° | 35 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| CONSOLATI Marco | Corso di pugilato | 1° | 32 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| D'AMICO Alessandra | Endocrinologia e Medicina dello Sport – Modulo Medicina dello Sport | 1° | 3 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| DE LUCA Ivan | Fitness in acqua | 1° | 16 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| DE SANTIS Fabio | Tecnologie innovative e approccio multidimensionale all'unità nervo-muscolo: dalla fisiologia alla patologia alla riabilitazione | 2° | 30 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| DEZI Riccardo | Sport remieri | 2° | 19 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| DI LEGGE Annamaria | Strategie e tecniche di negoziazione nello Sport | 1° | 20 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| DI SANTO Angelo | Incontinenza urinaria e sport: il pavimento pelvico | 1° | 30 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| FARESE Gianluca | L'esercizio posturale per la riabilitazione dello sportivo | 2° | 24 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| FICOLA Giuseppe | ATM- occlusione e postura | 2° | 30 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| GIANFELICI Antonio | Endocrinologia e Medicina dello Sport – Modulo Medicina dello Sport | 1° | 3 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| GIOVANNINI Marco | Istruttore sala pesi | 2° | 21 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| LEZZERINI Paola | Nuoto- Giudice di gara | 1° | 9 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| MASTRACCI Marco | Strategie e tecniche di negoziazione nello Sport | 1° | 20 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| MASTROLUCA Erminio | Endocrinologia e Medicina dello Sport – Modulo Medicina dello Sport | 1° | 3 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| MUSCOLO Myriam | il primo soccorso nello Sport | 2° | 12 | a titolo gratuito | http://www.uniroma4.it/wp-content/uploads/2024/07/MUSCOLO-comunicazioni-23-24.pdf |
| MUSCOLO Myriam | Rianimazione cardiopalmare di base e defibrillazione precoce per la comunita (BLSD) | 2° | 12 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| PALOMBO Ramona | Biotecnologie applicate alle scienze del movimento umano | 2° | 10 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| PERAZZETTI Andrea | Pallanuoto | 2° | 4 | a titolo gratuito | http://www.uniroma4.it/wp-content/uploads/2024/07/PERAZZETTI-Comunicazione-cariche-23-24.pdf |
| PERAZZETTI Andrea | Internato elettivo: "Performance Analysis nei giochi sportivi" | 1° e 2° | 50 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| POPOLIZIO Daniele | Talento, performance e riuscita: le strategie psicologiche per il successo | 1° | 10 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| POSTACCHINI Roberto | Anatomia funzionale dell'arto superiore, correlazioni anatomo cliniche | 2° | 30 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| PRIVIERO Martina | Istruttore sala pesi | 2° | 6 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| RAGNOLI Manuela | Idrochinesiterapia | 2° | 12 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| RICCI Roberto | Lingua e Cultura Italiana per studenti stranieri | 1° | 40 | a titolo gratuito | http://www.uniroma4.it/wp-content/uploads/2024/07/RICCI-Comunicazione-cariche-23-24.pdf |
| RICCI Roberto | Lingua Italiana dello Sport per stranieri | 2° | 40 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| RONDINELLI Jacopo | Nuoto- Giudice di gara | 1° | 9 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| ROSCIO Giancarlo | il primo soccorso nello Sport | 2° | 12 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| ROSCIO Giancarlo | Rianimazione cardiopalmare di base e defibrillazione precoce per la comunita (BLSD) | 2° | 12 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| SCAPIGLIATI Andrea | Emergenze sanitarie, prevenzione e sicurezza degli impianti sportivi | 2° | 40 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| TARANTINI Chiara | Nuoto- Giudice di gara | 1° | 9 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
Incarichi Didattica Esercitativa L22 FISE
| Cognome e nome | Materia | Semestre | N. ore | Compenso lordo omnicomprensivo | Attestazione incompatibilità |
|---|---|---|---|---|---|
| BENVENUTI Mauro | Sport individuali - Volteggio | 2° | 16 | 1.600,00 € | Dichiarazione |
| BONACCORSI Giovanni | Sport individuali | 1° e 2° | 68 | 6.800,00 € | Dichiarazione |
| MARTIN Emile | Ulteriori conoscenze lingua inglese | 1° | 12 | 1.200,00 € | Dichiarazione |
| PANACCI Camilla | Psicologia generale e dello Sport | 2° | 15 | 1.500,00 € | Dichiarazione |
| POMPONI Siliva | Sport individuali - Attrezzistica | 1° e 2° | 36 | 3.600,00 € | Dichiarazione |
Incarichi AFS L22 FISE
| Cognome e nome | Materia | Semestre | N. ore | Compenso lordo omnicomprensivo | Attestazione incomatibilità |
|---|---|---|---|---|---|
| BONACCORSI Giovanni | Tecnica equestre | 1° e 2° | 36 | 3.600,00 € | Dichiarazione |
| GIOVAGNOLI Gianluigi | Veterinaria | 1° e 2° | 4 | 400,00 € | Dichiarazione |
| HOLLIS Fiona | Attività ludica | 1° e 2° | 20 | 2.000,00 € | Dichiarazione |
| MARAI Sonia | Attività ludica | 1° e 2° | 20 | 2.000,00 € | Dichiarazione |
| QUAGLIAROTTI Claudio | Sport individuali | 1° e 2° | 18 | 1.800,00 € | Dichiarazione |
| ROMAGNOLI Ruggero | Sport individuali | 1° e 2° | 18 | 1.800,00 € | Dichiarazione |
Incarichi didattica esercitativa L22 GOSAL
| Cognome e nome | Materia | Semestre | N. ore | Compenso lordo omnicomprensivo | Attestazione incompatibilità |
|---|---|---|---|---|---|
| MORAGLIA Daniele | Economia e fondamenti di strategia delle organizzazioni sportive | 2° | 12 | 390,00 € | Dichiarazione |
| MURA Rita | Fondamenti di marketing sportivo | 1° | 12 | 390,00 € | Dichiarazione |
Incarichi AFS L22 GOSAL
| Cognome e nome | Materia | Semestre | N. ore | Compenso lordo omnicomprensivo | Attestazione incompatibilità |
|---|---|---|---|---|---|
| DI GIANFRANCESCO Alessia | Medicina applicata allo Sport | 1° | 8 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| JACOVITTI Eleonora | Diritto italiano e comparato dell'ordinamento sportivo | 1° | 8 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
Incarichi Didattica Esercitativa LM47
| Cognome e nome | Materia | Semestre | N. ore | Compenso lordo omnicomprensivo | Attestazione incompatibilità |
|---|---|---|---|---|---|
| BROCCHI Massimiliano | Economia aziendale e metodi quantitativi - modulo metodi quantitativi e qualitativi per un'azienda sostenibile | 2° | 13 | 422,50 € | Dichiarazione |
| DE GRAZIE Stefania Serena | Economia aziendale e metodi quantitativi - modulo metodi quantitativi e qualitativi per un'azienda sostenibile | 2° | 13 | 422,50 € | Dichiarazione |
| MORAGLIA Daniele | Teoria, regolamentazione e organizzazione delle attività motorie e sportive | 1° | 30 | 975,00 € | Dichiarazione |
| UBALDI Francesca | Igiene e prevenzione negli impianti sportivi | 2° | 2 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
Incarichi Didattica Integrativa LM47
| Cognome e nome | Materia | Semestre | N. ore | Compenso lordo omnicomprensivo | Attestazione incompatibilità |
|---|---|---|---|---|---|
| ARIOLI Michele | Comunicazione, media e tutela sanitaria nelle Attività Motorie e Sportive- modulo Marketing e Comunicazione nelle Attività Motorie e Sportive | 1° | 24 | 780,00 € | Dichiarazione |
| D' ARCONTE Carmine | Economia aziendale e metodi quantitativi - modulo economia aziendale | 1° | 12 | 390,00 € | Dichiarazione |
| MURA Rita | Strategie e marketing nel settore dello Sport- modulo marketing dello Sport | 2° | 32 | 1.040,00 € | Dichiarazione |
Incarichi AFS e seminari LM47
| Cognome e nome | Materia | Semestre | N. ore | Compenso lordo omnicomprensivo | Attestazione incompatibilità |
|---|---|---|---|---|---|
| CARITO Alfredo Paolo | L' innovazione e trasformazione digitale nel management dello sport | 1° | 24 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| CARITO Alfredo Paolo | Management strategico e il fenomeno dei fondi d' investimento dello sport | 2° | 24 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| CASTELLACCI Enrico | Riabilitazione e rieducazione funzionale medico sportiva | 2° | 4 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| CERCIELLO RENNA Luigi | Legislazione ambientale applicata a impianti ed eventi sportivi | 2° | 22 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| CIOCCOLINI Lorenzo Maria | Profili amministrativi sulla riqualificazione, costruzione e gestione degli impianti sportivi | 2° | 20 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| DELLA MONICA Marco | Organizzazione ed economia del motorsport | 1° | 20 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| JACOVITTI Eleonora | Diritto privato dello Sport | 1° | 8 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| MURA Rita | Language and communication skills for sport management professionals | 2° | 5 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| ROMBOLA' Carlo | Diritto internazionale dello Sport | 2° | 20 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| SANTORO Massimiliano | Opportunità nel mercato elettronico per le imprese nell'ambito sportivo | 2° | 20 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
Incarichi Didattica Esercitativa LM67
| Cognome e nome | Materia | Semestre | N. ore | Compenso lordo omnicomprensivo | Attestazione incompatibilità |
|---|---|---|---|---|---|
| BRIENZA Francesca | Attività motorie per l'età evolutiva e gli anziani | 2° | 20 | 650,00 € | Dichiarazione |
| LO ZOPPO Cecilia | Metodi e tecniche per la valutazione della capacità e della prestazione motoria- modulo metodi e tecniche biomeccaniche | 2° | 20 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| UBALDI Francesca | Sociologia della prevenzione, epidemiologia ed educazione sanitaria- modulo epidemiologia e medicina preventiva ed educazione sanitaria | 1° | 2 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
Incarichi AFS LM67
| Cognome e nome | Materia | Semestre | N. ore | Compenso lordo omnicomprensivo | Attestazione incompatibilità |
|---|---|---|---|---|---|
| BRIENZA Francesca | Ginnastica dolce per la prevenzione della caduta dell' anziano | 2° | 40 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| CASTELLACCI Enrico | Riabilitazione e rieducazione funzionale medico sportiva | 2° | 4 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| MAZZOLA Claudio | Riabilitazione e rieducazione funzionale medico sportiva | 2° | 20 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
Incarichi Didattica Esercitativa LM68
| Cognome e nome | Materia | Semestre | N. ore | Compenso lordo omnicomprensivo | Attestazione incompatibilità |
|---|---|---|---|---|---|
| ARONNE BIANCHINI Luca | Sport individuali 1 e 2: atletica leggera | 1° e 2° | 30 | 975,00 € | Dichiarazione |
| DELLO SCRITTO Emanuele | Organizzazione e valutazione dell' allenamento e fondamenti di Sport Olimpico- modulo organizzazione dell'allenamento e della gara | 1° e 2° | 2 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| DI MARIO Alberto | Sport di Combattimento 1 e 2: Karate | 1° e 2° | 20 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| FUK Andrea | Sport individuali 1 e 2: atletica leggera e Triathlon | 2° | 2 | a titolo gratuito | http://www.uniroma4.it/wp-content/uploads/2024/07/FUK-comunicazioni-23-24.pdf |
| FUK Andrea | Organizzazione e valutazione dell' allenamento e fondamenti di Sport Olimpico- modulo teoria dell'allenamento e della gara | 2° | 4 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| GAIOLA Daniele | Sport individuali 1 e 2: atletica leggera | 2 | 20 | 650,00 € | Dichiarazione |
| MANDORINO Mauro | Sport 1: Sport di situazione- moduulo giochi sportivi: performance analysis | 1° e 2° | 20 | 650,00 € | Dichiarazione |
| MENICHELLI Roberto | Giochi sportivi di squadra 2- Calcio / calcio a 5 | 1° e 2° | 40 | 1.300,00 € | Dichiarazione |
| MOLAIOLI Benedetta | Sport acquatici 1+2 | 1° e 2° | 8 | 260,00 € | Dichiarazione |
| MOSCI Giulio | Giochi sportivi di squadra 2- Beach volley | 1° e 2° | 20 | 650,00 € | Dichiarazione |
| NAGNI Giovanni | Sport 1 e 2 Sport individuali: modulo sport acquatici e Pentathlon | 1° e 2° | 33 | 1.072,50 € | Dichiarazione |
| NOLA David | Sport di Combattimento: Pugilato | 1° e 2° | 40 | 1.300,00 € | Dichiarazione |
| PAOLOCCI Federico | Sport acquatici 1+2 | 1° e 2° | 12 | 390,00 € | Dichiarazione |
| PARRELLA Martina | Sport individuali 1 e 2: atletica leggera e Triathlon | 1° e 2° | 2 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| PASSERINI Andrea | Sport acquatici 1+2 | 1° e 2° | 16 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| PIACENTINI Ermanno | Giochi sportivi di squadra 2: Pallavolo | 1° e 2° | 40 | 1.300,00 € | Dichiarazione |
| QUAGLIAROTTI Claudio | Sport individuali 1 e 2: atletica leggera | 1° e 2° | 8 | 260,00 € | Dichiarazione |
| ROMAGNOLI Ruggero | Sport individuali 1 e 2: atletica leggera | 1° e 2° | 28 | 910,00 € | Dichiarazione |
| SANSONE Perpaolo | Giochi sportivi di squadra 1: Basket | 1° e 2° | 40 | 1.300,00 € | Dichiarazione |
| SPERELLI Gian Marco | Organizzazione e valutazione dell' allenamento e fondamenti di Sport Olimpico | 1° e 2° | 12 | 390,00 € | Dichiarazione |
| TOZZI Gianni | Sport individuali 1 e 2: atletica leggera | 1° e 2° | 30 | 975,00 € | Dichiarazione |
| UBALDI Francesca | Legislazione sportiva e sicurezza sanitaria- modulo igiene dello Sport | 1° | 2 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| VILLALON Alejandro | Giochi Sportivi di Squadra 1: Rugby | 1° e 2° | 40 | 1.300,00 € | Dichiarazione |
| VILLANOVA Simone | Sport individuali 1 e 2: atletica leggera e Triathlon | 2 | 2 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
Incarichi AFS LM68
| Cognome e nome | Materia | Semestre | N. ore | Compenso lordo omnicomprensivo | Attestazione incompatibilità |
|---|---|---|---|---|---|
| JACOVITTI Eleonora | Legislazione sportiva e sicurezza sanitaria- modulo Legislazione sportiva | 1° e 2° | 6 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| RUSSO Steven | Programmazione nella preparazione fisica sportiva | 1° e 2° | 9 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| SACCHI Emanuele | Sport acquatici 1+2 | 1° e 2° | 6 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| TUCCILLO Rita | Legislazione sportiva e sicurezza sanitaria- modulo Legislazione sportiva | 1° e 2° | 6 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
Incarichi Didattica Esercitativa LM67INT
| Cognome e nome | Materia | Semestre | N. ore | Compenso lordo omnicomprensivo | Attestazione incompatibilità |
|---|---|---|---|---|---|
| CHIRUMBOLO Antonio | Research metodology | 2° | 8 | € 400,00 | Dichiarazione |
| FULLGRAEBE Freya | Movement therapy and phisical activity for elderly and special population | 2° | 10 | € 700,00 | Dichiarazione |
| NIELS Timo | Movement therapy and phisical activity for elderly and special population | 2° | 6 | € 400,00 | Dichiarazione |
| MORINO Francesca | Biomedical iusses in healt and exercise | 1° | 40 | € 1.300,00 | Dichiarazione |
| PETRY Karen | Changing behaviour towards a lifelong healthy lifestyle: from childhood to adutlhood | 2° | 6 | € 400,00 | Dichiarazione |
| RICCI Roberto | Biomedical iusses in healt and exercise | 1° | 20 | € 650,00 | Dichiarazione |
| ROCCHI Emanuele | Specialised teaching and internhip on physical activity in muscolo-skeletal rehabilitation | 1° | 40 | € 1.300,00 | Dichiarazione |
| ROCCHI Emanuele | Movement therapy and phisical activity for elderly and special population | 2° | 18 | € 585,00 | Dichiarazione |
| RUSSO Yuri | Biomedical iusses in healt and exercise | 2° | 30 | € 975,00 | Dichiarazione |
| HOFKEN Niklas | Movement therapy and phisical activity for elderly and special population | 2° | 6 | € 400,00 | Dichiarazione |
| THOLL Chuck | Movement therapy and phisical activity for special population | 2° | 10 | € 700,00 | Dichiarazione |
| WEBER Elisa | Movement therapy and phisical activity for elderly and special population | 2° | 6 | € 400,00 | Dichiarazione |
| WILKE Christiane | Movement therapy and phisical activity for special population | 2° | 10 | € 700,00 | Dichiarazione |