Ogni nominativo è collegato al Curriculum Vitae.
Incarichi Didattica Esercitativa L22
| Cognome e nome | Materia | Semestre | N. ore | Compenso lordo | Attestazione incompatibilità |
| Aghilarre Roberto | Sport natatori e prevenzione negli impianti sportivi modulo sport natatori | 1° e 2° | 288 | € 9.360,00 | Dichiarazione |
| Aloisi Federica | Sport individuali RITMICA | 1° e 2° | 36 | € 1.170,00 | Dichiarazione |
| Antinozzi Cristina | Endocrinologia e medicina dello sport modulo endocrinologia | 1° e 2° | 32 | € 1.040,00 | Dichiarazione |
| Antonelli Filippo | Attivtà motoria per l’età evolutiva e gli anziani | 2° | 96 | € 3.120,00 | Dichiarazione |
| Antonucci Matteo | Giochi sportivi PALLAVOLO | 1° e 2° | 176 | € 5.720,00 | Dichiarazione |
| Argentieri Giovanni | Sport individuali- atletica leggera | 1° e 2° | 108 | € 3.510,00 | Dichiarazione |
| Arnuti Alessio | Sport individuali- combattimento | 1° e 2° | 120 | € 3.900,00 | Dichiarazione |
| Benedetti Luca | Sport individuali- combattimento | 1° e 2° | 216 | € 7.020,00 | Dichiarazione |
| Beni Giuliano | Lingua straniera: SPAGNOLO 1, Lingua straniera: modulo introduttivo, Ulteriori conoscenze linguistiche: Spagnolo | 1° e 2°, 2°, 1° | 45 | € 1.462,50 | Dichiarazione |
| Brancoli Andrea | Giochi sportivi RUGBY | 1° e 2° | 132 | € 4.290,00 | Dichiarazione |
| Bratta Cecilia | Sport natatori e prevenzione negli impianti sportivi – modulo sport natatori | 1° e 2° | 48 | € 1.560,00 | Dichiarazione |
| Caputo Davide | Basi delle attività motorie | 2° | 72 | € 2.340,00 | Dichiarazione |
| Carpino Guido | Sport natatori e prevenzione negli impianti sportivi – modulo sport natatori | Dichiarazione | |||
| Cesarini Daniela | Lingua straniera: SPAGNOLO 1, Lingua straniera: modulo introduttivo, Ulteriori conoscenze linguistiche: SPAGNOLO | 2°, 1° e 2°, 1° e 2° | 45 | € 1.462,50 | Dichiarazione |
| Cerroni Fabio | Economia e Fondamenti di strategia delle organizzazioni sportive (L22-Glosal) | 2° | 12 | € 390,00 | Dichiarazione |
| Cicchetti Nicholas | Giochi sportivi CALCIO | 1° e 2° | 110 | € 3.575,00 | Dichiarazione |
| D’Arconte Carmine | Fondamenti di economia aziendale e gestionale fondamenti di diritto pubblico | 2° | 30 | € 975,00 | Dichiarazione |
| De Renzis Laura | Sport natatori e prevenzione negli impianti sportivi – modulo sport natatori | 1° e 2° | 96 | € 3.120,00 | Dichiarazione |
| Frediani Chiara | Attività Motoria Preventiva e Adattata | 2° | 40 | € 1.300,00 | Dichiarazione |
| Galetto Matteo | Basi delle attività motorie – modulo fisica | 1° | 36 | € 1.170,00 | Dichiarazione |
| Garulli Daniele | Giochi sportivi RUGBY | 1° e2° | 44 | € 1.430,00 | Dichiarazione |
| Gentiluomo Isabella | Sport individuali – Pesistica olimpica | 1° e 2° | 504 | € 16.380,00 | Dichiarazione |
| Lucattini Paolo | Didattica pedagogia speciale e psicologia dello sviluppo e dell’educazione – modulo Didattica e Pedagogia Speciale | 1° e 2° | 48 | € 1.560,00 | Dichiarazione |
| Martin Emile | Lingua straniera: SPAGNOLO 1 | 1° e 2° | 160 | € 5.200,00 | Dichiarazione |
| Maussier Nicole | Giochi sportivi RUGBY | 1° e 2° | 132 | € 4.290,00 | Dichiarazione |
| Monorchio Daniele | Lingua straniera: INGLESE 1 | 1° e 2° | 80 | € 2.600,00 | Dichiarazione |
| Montalto Beatrice | Sport individuali ATLETICA LEGGERA | 1° e 2° | 108 | € 3.510,00 | Dichiarazione |
| Morelli Giulio | Didattica pedagogia speciale e psicologia dello sviluppo e dell’educazione – modulo Didattica e Pedagogia Speciale | 1° | 9 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| Moretti Elisa | Attività motoria preventiva e adattata | 1° | 40 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| Morino Francesca | Lingua straniera: INGLESE – modulo introduttivo | 1° e 2° | 180 | € 5.850,00 | Dichiarazione |
| Mura Rita | Fondamenti di marketing applicato allo sport (L22-Glosal) | 1° e 2° | 12 | € 390,00 | Dichiarazione |
| Murri Arianna | Attività motoria preventiva e adattata | 1° e 2° | 40 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| Mura Rita | Teoria e metodologia dell’allenamento e della qualità degli impianti sportivi – modulo qualità degli impianti sportivi | 1° e 2° | 36 | € 1.170,00 | Dichiarazione |
| Olivieri Davide | Attività Motoria preventiva e Adattata | 2° | 20 | € 650,00 | Dichiarazione |
| Orazi Lucrezia | Attività Motoria preventiva e Adattata | 2° | 20 | € 650,00 | Dichiarazione |
| Paolone Lorenza | Attività Motoria preventiva e Adattata | 2° | 20 | € 650,00 | Dichiarazione |
| Pensa Emiliano | Attività motoria per l’età evolutiva e gli anziani- modulo Attività motoria per gli anziani | 2° | 72 | € 2.340,00 | Dichiarazione |
| Pera Davide | Giochi sportivi PALLAVOLO | 1° 2° | 88 | € 2.860,00 | Dichiarazione |
| Perazzetti Andrea | Giochi sportivi CALCIO | 1° e 2° | 88 | € 2.860,00 | Dichiarazione |
| Pomponi Silvia | Sport individuali ATTREZZISTICA | 1° e 2° | 144 | € 4.680,00 | Dichiarazione |
| Quagliarotti Claudio | Sport individuali | 1° e 2° | 6 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| Romagnoli Ruggero | Sport individuali | 1° e 2° | 18 | a titolo gratuito | Dichiarazione |
| Rossi Felice | Sport individuali PALLACANESTRO | 1° e 2° | 220 | € 7.150,00 | Dichiarazione |
| Saliola Margherita | Attività Motoria preventiva e Adattata | 2° | 40 | € 1.300,00 | Dichiarazione |
| Sciacca Francesco | Giochi sportivi: Pallacanestro | 1° e 2° | 96 | € 3.120,00 | Dichiarazione |
| Sicardi Andrea | Giochi sportivi CALCIO | 1° e 2° | 36 | € 2.160,00 | Dichiarazione |
| Strigaro Gianluca Livio | Attività Motoria preventiva e Adattata | 2° | 20 | € 650,00 | Dichiarazione |
| Trivellini Caterina | Attività Motoria preventiva e Adattata | 2° | 20 | € 650,00 | Dichiarazione |
| Trombetta Gigliola | Attività Motoria preventiva e Adattata | 2° | 40 | € 1.300,00 | Dichiarazione |
| Vallese Cristina | Attività Motoria preventiva e Adattata | 2° | 40 | € 1.300,00 | Dichiarazione |
| Verdone Fabio | Sport individuali COMBATTIMENTO | 1° e 2° | 96 | € 3.120,00 | Dichiarazione |
| Zaccaria Maila | Sport individuali RITMICA | 1° e 2° | 108 | € 3.510,00 | Dichiarazione |
| Zughetti Massimo | Giochi sportivi CALCIO | 1° e 2° | 88 | € 2.860,00 | Dichiarazione |
Incarichi AFS L22
| Cognome e nome | Materia | Semestre | N. ore | Compenso lordo |
| Andreana Giuseppe | Sicurezza acquatica e protezione della popolazione | 2° | 35 | a titolo gratuito |
| Argentieri Giovanni | Canali postural method | 2° | 23 | a titolo gratuito |
| Benigni Giulia | Sport remieri | 2° | 19 | a titolo gratuito |
| Berti Andrea | Scienze forensi e sport | 1° | 8 | a titolo gratuito |
| Borselli Fabio | Baseball e Softball | 2° | 32 | a titolo gratuito |
| Calo’ Leonardo | Endocrinologia e Medicina dello Sport | 1° | 3 | a titolo gratuito |
| Cambone Paolo | Corso di Badminton | 2° | 20 | a titolo gratuito |
| Canali Vincenzo | Canali postural method | 2° | 3 | a titolo gratuito |
| Caprio Alessandro | Anatomia funzionale dell’arto inferiore, correlazione anatomo cliniche | 2° | 24 | a titolo gratuito |
| Rita | Nuoto: giudice di gara | 1° | 12 | a titolo gratuito |
| Consolati Marco | Corso di pugilato | 1° | 32 | a titolo gratuito |
| De Luca Ivan | Fitness in acqua | 1° | 18 | a titolo gratuito |
| Dezi Riccardo | Sport remieri | 2° | 19 | a titolo gratuito |
| Di Santo Angelo | Incontinenza urinaria e sport: pavimento pelvico | 1° | 30 | a titolo gratuito |
| Farese Gianluca | L’esercizio posturale nella riabilitazione dello sportivo | 2° | 24 | a titolo gratuito |
| Ferrante Mario | Endocrinologia e Medicina dello Sport | 1° | 6 | a titolo gratuito |
| Ficola Giuseppe | ATM- Occlusione e postura | 2° | 30 | a titolo gratuito |
| Gabrielli Laura | Corso di introduzione alla lingua cinese | 1° | 28 | a titolo gratuito |
| Giella Simone | Fondamenti di programmazione nella preparazione fisica sportiva | 2° | 30 | a titolo gratuito |
| Giovannini Marco | Sport di fitness: istruttore sala pesi | 2° | 30 | a titolo gratuito |
| La Mesa Luca | La postura in pediatria | 2° | 20 | a titolo gratuito |
| Lelli Lorenzo | Fiscalità delle società e delle associazioni sportive | 2à | 22 | a titolo gratuito |
| Lezzerini Paola | Nuoto – giudice di gara | 1° | 12 | a titolo gratuito |
| Lupi Lorenzo | Sci Nordico e Salute | 2° | 24 | a titolo gratuito |
| Macrì Francesco | La postura in pediatria | 2° | 40 | a titolo gratuito |
| Marigliano Vincenzo | Fitness nella terza etaà: l’attività fisica come prevenzione delle malattie disabilitanti | 2° | 20 | a titolo gratuito |
| Mastroluca Erminio | Endocrinologia e Medicina dello Sport – modulo Medicina dello Sport | 1° | 3 | a titolo gratuito |
| Pascale Walter | Anatomia funzionale della colonna vertebrale | 1° | 30 | a titolo gratuito |
| Patruno Mattia | Canali postural method | 2° | 22 | a titolo gratuito |
| Pecora Maurizio | Corso per tecnici 1° livello di palla a tamburello | 1° | 20 | a titolo gratuito |
| Postacchini Roberto | Anatomia funzionale dell’arto superiore, correlazione anatomo cliniche | 2° | 30 | a titolo gratuito |
| Ragnoli Manuela | Fitness in acqua | 1° | 18 | a titolo gratuito |
| Ricci Roberto | Lingua e cultura italiana per studenti stranieri | 2° | 40 | a titolo gratuito |
| Rondinelli Jacopo | Nuoto – Giudice di gara | 1° | 12 | a titolo gratuito |
| Ruggiero Francesco | Emergenze sanitarie, prevenzione e sicurezza degli impianti sportivi | 2° | 40 | a titolo gratuito |
| Verrusio Walter | Fitness nella terza età: l’attività fisica come prevenzione delle malattia disabilitanti | 2° | 20 | a titolo gratuito |
Incarichi Didattica Integrativa L22
| Cognome e nome | Materia | Semestre | N. ore | Compenso lordo |
| Lucattini Paolo | Didattica, Pedagogia speciale e Psicologia dello sviluppo e dell’educazione- modulo Didattica e Pedagogia speciale | 1° | 48 | € 1.560,00 |
Incarichi Didattica Esercitativa LM47
| Cognome e nome | Materia | Semestre | N. ore | Compenso lordo |
| Calicchia Francesco | Sociologia e Formazione nelle Organizzazioni Sportive – modulo Sociologia | 1° e 2° | 1 | a titolo gratuito |
| Cerroni Fabio | Teoria,regolamentazione e organizzazione delle attività motorie e sportive | 1° | 30 | € 975,00 |
| De Grazia Stefania | Economia aziendale e metodi quantitativi- modulo quantitativi e qualitativi per un’azienda sostenibile | 2° | 13 | € 422,50 |
| Iazzetta Ferdinando | Sociologia e Formazione nelle Organizzazioni Sportive – modulo Sociologia | 1° e 2° | 1 | a titolo gratuito |
| Jacovitti Eleonora | Diritto privato dello sport | 1° | 12 | € 390,00 |
| Letizia Laura | Diritto commerciale e tributario dello sport- modulo diritto tributario | 2° | 25 | a titolo gratuito |
| Ubaldi Francesca | Igiene e prevenzione negli impianti sporitivi | 2° | 2 | a titolo gratuito |
Incarichi AFS LM47
| Cognome e nome | Materia | Semestre | N. ore | Compenso lordo |
| Cerciello Renna Luigi | Legislazione Ambientale applicata a impianti ed eventi sportivi | 2° | 22 | a titolo gratuito |
| Cioccolini Lorenzo Maria | Profili amministrativi sulla riqualificazione, costruzione e gestione degli impianti sportivi | 2° | 20 | a titolo gratuito |
| D’Angelo Cecilia | Governance dello Sport | 1° | 20 | a titolo gratuito |
| Della Monica Marco | Organizzazione ed economia del motorsport | 1° | 20 | a titolo gratuito |
| Jacovitti Eleonora | Illecito sportivo | 2° | 24 | a titolo gratuito |
| Meloni Riccardo | Gestione delle risorse umane in ambito sportivo | 2° | 24 | a titolo gratuito |
| Rombola’ Carlo | Diritto internazionale dello Sport | 2° | 20 | a titolo gratuito |
| Santoro Massimiliano | Opportunità nel mercato elettronico per le imprese nell’ambito sportivo | 2° | 20 | a titolo gratuito |
Incarichi Didattica Integrativa LM47
| Cognome e nome | Materia | Semestre | N. ore | Compenso lordo |
| Arioli Michele | Pianificazione sanitaria e comunicazione nelle attività motorie e sportive – Modulo Marketing e Comunicazione nelle attività motorie e sportive | 1° | 24 | € 780,00 |
| Brocchi Massimiliano | Economia aziendale e metodi quantitativi – Modulo Economia Aziendale | 1° | 12 | € 390,00 |
| Mura Rita | Strategia e marketing nel settore dello sport – Modulo marketing dello sport | 2° | 32 | € 1.040,00 |
Incarichi Didattica Esercitativa LM67
| Cognome e nome | Materia | Semestre | N. ore | Compenso lordo |
| Bellucci Mario | Attività motoria per l’età evolutiva e gli anziani | 1° e 2° | 20 | € 650,00 |
| Morino Francesca | Lingua straniera: INGLESE | 1° | 28 | € 910,00 |
| Ubaldi Francesca | Sociologia della Prevenzione, Epidemiologia ed Educazione Sanitaria- modulo Epidemiologia e Medicina Preventiva ed Educazione Sanitria | 1° e 2° | 2 | a titolo gratuito |
Incarichi AFS LM67
| Cognome e nome | Materia | Semestre | N. ore | Compenso lordo |
| Bellis Lia | Attività fisica adattata e trapianto d’organo | 2° | 20 | a titolo gratuito |
| Brienza Francesca | Ginnastica dolce per la prevenzione della caduta dell’anziano | 2° | 40 | a titolo gratuito |
| Calò Leonardo | Cardiologia dello Sport | 2° | 24 | a titolo gratuito |
| Cavicchi Mimosa | Attività fisica adattata e trapianto d’organo | 2° | 20 | a titolo gratuito |
| Giannini Silvana | Elementi di diagnostica per immagini | 2° | 24 | a titolo gratuito |
| Lazarevic Ziatan | Riabilitazione ed esercizioterapia nel cardiopatico | 2° | 24 | a titolo gratuito |
| Lazarevic Ziatan | Medicina Interna ed Endocrinologia applicate allo Sport- modulo Medicina Interna | 2° | 2 | a titolo gratuito |
| Mazzola Claudio | Riabilitazione e rieducazione funzionale medico-sportiva | 2° | 20 | a titolo gratuito |
| Roscio Giancarlo | Rianimazione Cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce per la comunità (BLSD) | 2° | 12 | a titolo gratuito |
Incarichi Didattica Integrativa LM67
| Cognome e nome | Materia | Semestre | N. ore | Compenso lordo |
| Lucattini Paolo | Attività motoria per l’età evolutiva e gli anziani | 1° – 2° | 56 | € 1.820,00 |
Incarichi Didattica Esercitativa LM67INT
| Cognome e nome | Materia | Semestre | N. ore | Compenso lordo |
| Chirumbolo Antonio | Research metodology | 2° | 8 | € 400,00 |
| Fullgraebe Freya | Movement therapy and phisical activity for elderly and special population | 2° | 10 | € 700,00 |
| Niels Timo | Movement therapy and phisical activity for elderly and special population | 2° | 6 | € 400,00 |
| Morino Francesca | Biomedical iusses in healt and exercise | 1° e 2° | 40 | € 1.300,00 |
| Petry Karen | Changing behaviour towards a lifelong healthy lifestyle: from childhood to adutlhood | 2° | 6 | € 400,00 |
| Ricci Roberto | Biomedical iusses in healt and exercise | 1° | 20 | € 650,00 |
| Rocchi Emanuele | Specialised teaching and internhip on physical activity in muscolo-skeletal rehabilitation | 1° | 40 | € 1.300,00 |
| Russo Yuri | Biomedical iusses in healt and exercise | 2° | 30 | € 975,00 |
| Stolz Isabel | Movement therapy and phisical activity for elderly and special population | 2° | 6 | € 975,00 |
| Tholl Chuck | Movement therapy and phisical activity for special population | 2° | 10 | € 700,00 |
| Weber Elisa | Movement therapy and phisical activity for elderly and special population | 2° | 6 | € 400,00 |
| Wilke Christiane | Movement therapy and phisical activity for special population | 2° | 10 | € 700,00 |
Incarichi Didattica Esercitativa LM68
| Cognome e nome | Materia | Semestre | N. ore | Compenso lordo |
| Bianchini Luca Aronne | Sport 1 e 2 sport individuali: Modulo atletica e triathlon | 1° e 2° | 30 | € 975,00 |
| Chirico Emanuele | Sport 1: sport individuali – modulo sport acquatici e pentathlon | 1° | 20 | € a titolo gratuito |
| De Renzis Laura | Sport acquatici- nuoto artistico | 1° e 2° | 12 | € 390,00 |
| Di Mario Alberto | Sport 1 e 2 sport di situazione – Modulo sport di combattimento: Karate | 1° e 2° | 40 | a titolo gratuito |
| Imbrogno Raffaele | Sport 1 e 2 sport di situazione – Modulo giochi sportivi Basket | 1° e 2° | 40 | € 1.300,00 |
| Mandorino Mauro | Sport 1: sport di situazione- modulo Giochi Sportivi: performance analysis | 1° e 2° | 20 | € 650,00 |
| Matarazzo Andrea | Sport 1 e 2 Sport individuali: modulo atletica e Triathlon | 1° e 2° | 30 | € 975,00 |
| Menichelli Roberto | Sport 2: sport di situazione modulo giochi sportivi: calcio/futsal | 1° e 2° | 40 | € 1.300,00 |
| Molaioli Benedetta | Sport individuali- atletica leggera e triathlon | 1° e 2° | 12 | € 390,00 |
| Mosci Giulio | Sport 2: sport di situazione: pallavolo | 1° e 2° | 20 | € 650,00 |
| Nagni Giovanni | Sport 1: sport individuali – modulo sport acquatici e pentathlon | 1° e 2° | 32 | € 1.040,00 |
| Palocci Federico | Sport 1 e 2 sport individuali – modulo sport acquatici e pentathlon | 1° e 2° | 12 | € 390,00 |
| Piacentini Ermanno | Sport 2: sport di situaziazione- modulo Giochi Sportivi:pallavolo | 1° e 2° | 40 | € 1.300,00 |
| Quagliarotti Claudio | Sport individuali- atletica leggera e triathlon | 2° | 15 | € 487,50 |
| Sperelli Gian Marco | Organizzazione e valutazione dell’allenamento e fondamenti di Sport Olimpico | 2° | 12 | € 390,00 |
| Tafuro Massimo | Sport 1 e 2 Sport individuali: Pallanuoto | 1° e 2° | 12 | € 390,00 |
| Villalon Alejandro Maria | Sport 1: Sport di Situazione – modulo Giochi Sportivi: Rugby | 1° e 2° | 40 | € 1.300,00 |
| Zambrella Francesco | Sport di Combattimento- Taekwondo | 1° e 2° | 40 | € 1.300,00 |
Incarichi AFS LM68
| Cognome e nome | Materia | Semestre | N. ore | Compenso lordo |
| Suarez Giovanni | Canottaggio | 1° | 8 | a titolo gratuito |