Didattica in aula
| N. | COGNOME | NOME | MATERIA | PROT. N. | ORE | IMPORTO | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIONI | Lorenzo | Modelli integrati di intervento psicoeducativi per la disabilità intellettiva dei disturbi generalizzati dello sviluppo - CODICE TEO_A/08 | prot. n. 7116, data 31-10-2025 | 30 | € 3.000,00 | CV |
| 2 | GALLO | Pasquale | Didattica speciale e apprendimento per la disabilità sensoriale- CODICE TEO_A/06 | prot. n.7081 del 30/10/2025 | 22,5 | € 2.250,00 | CV |
| 3 | LACERENZA | Rosa | Neuropsichiatria Infantile - CODICE TEO_A/05 | prot. n.7146 del 31/10/2025 | 30 | € 3.000,00 | CV |
Tutor d’aula
| N. | COGNOME | NOME | MATERIA | PROT. N. | ORE | IMPORTO | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIONI | Lorenzo | Tutor d’Aula COD/A1 Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe Didattica speciale: approccio metacognitivo e cooperativo | prot. n.7169 del 03/11/2025 | 75 | € 3.750,00 | CV |
| 2 | NACCHIA | Marianna | Tutor d’Aula COD/A4 Psicologia dello sviluppo, dell’educazione e dell’istruzione: modelli di apprendimento Didattica Speciale e Apprendimento per le Disabilità Sensoriale | prot. n. 7168 del 03/11/2025 | 52,5 | € 2.265,00 | CV |
| 3 | PANNONE | Chiara | Tutor d’Aula COD/A3 Modelli integrati di interventi psicoeducativi per la disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo Pedagogia e didattica speciale della Disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo | prot. n. 7167 del 03/11/2025 | 52,5 | € 2.265,00 | CV |
| 4 | PASTORE | Chiara | Tutor d’Aula COD/A2 Progettazione del PDF, del PEI Progetto di vita e Modelli di Qualità della Vita: dalla programmazione alla valutazione Legislazione primaria e secondaria riferita all’integrazione scolastica | prot. n. 7166 del 03/11/2025 | 52,5 | € 2.265,00 | CV |
| 5 | SACCUTI | Erika | Tutor d’Aula COD/A5 Pedagogia della relazione di aiuto Neuropsichiatria Infantile | prot. n. 7165 del 15/10/2024 | 30 | € 1.500,00 | CV |
Coordinatore laboratori-tirocini
| N. | COGNOME | NOME | MATERIA | PROT. N. | ORE | IMPORTO | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASSI | Cristina | Coordinamento Laboratori | prot. n. 7143 del 31/10/2025 | 100 | € 7.000,00 | CV |
| 2 | BASSI | Cristina | Coordinamento Tirocini | prot. n. 7144 del 31/10/2025 | 100 | € 7.000,00 | CV |
Tutor coordinatore
| N. | COGNOME | NOME | MATERIA | PROT. N. | ORE | IMPORTO | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCAMONE | Angelo | Tutor Coordinatore – COD/TC- 1G-2 | prot. n. 7118 del 31/10/2025 | 50 | € 3.500,00 | CV |
| 2 | BASSI | Cristina | Tutor Coordinatore – COD/TC-2G-2 | prot. n. 7145 del 31/10/2025 | 50 | € 3.500,00 | CV |
| 3 | DELLA VOLPE | Valentina | Tutor Coordinatore – COD/TC-2G-1 | prot. n. 7082 del 30/10/2025 | 50 | € 3.500,00 | CV |
| 4 | FAZIO | Fernanda | Tutor Coordinatore – COD/TC- 1G-1 | prot. n. 7117 del 31/10/2025 | 50 | € 3.500,00 | CV |
| 5 | PONZIANELLI | Teresa | Tutor Coordinatore – COD/TC-P-1 | prot. n. 7115 del 31/10/2026 | 50 | € 3.500,00 | CV |
Tutor TIC
| N. | COGNOME | NOME | MATERIA | PROT. N. | ORE | IMPORTO | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASSI | Cristina | Tutor TIC – COD/P_TIC-A1 | prot. n. 7739 del 25/11/2025 | 75 | € 5.250,00 | CV |
| 2 | BASSI | Cristina | Tutor TIC – COD/IIG-TIC-A1 | prot. n. 7739 del 25/11/2025 | 75 | € 5.250,00 | CV |
| 3 | BASSI | Cristina | Tutor TIC – COD/IIG-TIC-A2 | prot. n. 7739 del 25/11/2025 | 75 | € 5.250,00 | CV |
| 4 | CALI' | Liborio | Tutor TIC – COD/IG-TIC-A1 | prot. n. 7781 del 27/11/2025 | 75 | € 5.250,00 | CV |
| 5 | CALI' | Liborio | Tutor TIC – COD/IG-TIC-A2 | prot. n. 7781 del 27/11/2025 | 75 | € 5.250,00 | CV |
Tutor laboratorio
| N. | COGNOME | NOME | MATERIA | PROT. N. | ORE | IMPORTO | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALOCCO | Jacopo | Didattica per le Disabilità sensoriali– COD/LAB_IIG-E1 | prot. n. 0046 del 07/11/2026 | 40 | € 2.800,00 | CV |
| 2 | BARONE | Gilda | Didattica per le Disabilità sensoriali– COD/LAB_P-E | prot. n. 152 del 14/01/2026 | 20 | € 1.400,00 | CV |
| 3 | BERNARDINI | Angelo | Linguaggi e tecniche comunicative non verbali - COD/LAB IG-I1 | prot. n. 30 del 07/01/2026 | 40 | € 2.800,00 | CV |
| 4 | BERNARDINI | Angelo | Linguaggi e tecniche comunicative non verbali - COD/LAB IIG-I1 | prot. n. 30 del 07/01/2026 | 40 | € 2.800,00 | CV |
| 5 | DELL'ACQUA | Guido | Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico - COD/LAB_IG- C1 | prot. n. 31 del 07/01/2026 | 40 | € 2.800,00 | CV |
| 6 | DELL'ACQUA | Guido | Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico - COD/LAB_IIG-C1 | prot. n. 31 del 07/01/2026 | 40 | € 2.800,00 | CV |
| 7 | DELLA VOLPE | Valentina | Orientamento e Progetto di vita - COD/LAB_IG-A 1 | prot. n. 32 del 07/01/2026 | 40 | € 2.800,00 | CV |
| 8 | DELLA VOLPE | Valentina | Orientamento e Progetto di vita - COD/LAB_IIG-A 1 | prot. n. 32 del 07/01/2026 | 40 | € 2.800,00 | |
| 9 | DI GNEO | Mariangela | Interventi psicoeducativi e didattici con disturbi comportamentali – COD/LAB_P-F | prot. n. 64 del 07/01/2026 | 20 | € 1.400,00 | CV |
| 10 | DI GNEO | Mariangela | Interventi psicoeducativi e didattici con disturbi relazionali– COD/LAB_P-G | prot. n. 64 del 07/01/2026 | 20 | € 1.400,00 | |
| 11 | DI GNEO | Mariangela | Interventi psicoeducativi e didattici con disturbi comportamentali - COD/LAB_IG-F1 | prot. n. 64 del 07/01/2026 | 40 | € 2.800,00 | |
| 12 | DI GNEO | Mariangela | Interventi psicoeducativi e didattici con disturbi relazionali - COD/LAB_IIG-G1 | prot. n. 64 del 07/01/2026 | 40 | € 2.800,00 | |
| 13 | DI NICOLA | Stefania | Interventi psicoeducativi e didattici con disturbi comportamentali – COD/LAB_IG-G1 | prot. n. 33 del 07/01/2026 | 40 | € 2.800,00 | CV |
| 14 | FAZIO | Fernanda | Didattica per le Disabilità sensoriali – COD/LAB_IG-E1 | prot. n. 204 del 16/01/2026 | 40 | € 2.800,00 | CV |
| 15 | GALLO | Pasquale | Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica-COD/LAB_IIG-81 | prot. n. 34 del 07/01/2026 | 40 | € 2.800,00 | CV |
| 16 | LITRICO | Giovanni | Interventi Psicoeducativi e didattici con disturbi comportamentali- COD/LAB IIG-Fl | prot. n. 35 del 07/01/2026 | 40 | € 2.800,00 | CV |
| 17 | PETICCA | Sara | Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica - COD/LAB_P-8 | prot. n. 36 del 07/01/2026 | 20 | € 1.400,00 | CV |
| 18 | PETICCA | Sara | Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica - COD/LAB_IG-81 | prot. n. 36 del 07/01/2026 | 40 | € 2.800,00 | |
| 19 | PISANO | Stefania | Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico – COD/LAB_PC | prot. n. 37 del 07/01/2026 | 20 | € 1.400,00 | CV |
| 20 | STRIANO | Caterina | Didattica delle Educazioni COD/LAB_P-A | prot. n. 29 del 07/01/2026 | 20 | € 1.400,00 | CV |
Seminari e workshop
| N. | COGNOME | NOME | MATERIA | PROT. N. | ORE | IMPORTO | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIAGIANTI | Alessandra | Lingue e linguaggi differenti (LIS) | prot. n. 137 del 13/01/2026 | 2 | 200 | CV |
| 2 | FRANCHI | Elisabetta | Lingue e linguaggi differenti (Tiflodidattica) | prot. n. 239del 19/01/2026 | 2 | 200 | CV |
| 3 | PAMMONE | Chiara | Focus sull'Autismo | prot. n. 179 del 15/01/2026 | 2 | 200 | CV |