Classroom teaching
| N. | COGNOME | NOME | MATERIA | PROT. N. | ORE | IMPORTO | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPONETTI | Simone | Legislazione primaria e secondaria riferita all’ integrazione scolastica – COD. TEO_A/09 | prot. n.5377 del 17/10/2023 | 22,5 | € 2.250,00 | CV |
| 2 | CAPONETTI | Simone | Legislazione primaria e secondaria riferita all’ integrazione scolastica – COD. TEO_B/09 | prot. n.5377 del 17/10/2023 | 22,5 | € 2.250,00 | CV |
| 3 | CAVALIERE | Laura | Neuropsichiatria infantile – COD. TEO_A/05 | prot. n.5374 del 17/10/2023 | 30 | € 3.000,00 | CV |
| 4 | CAVALIERE | Laura | Neuropsichiatria infantile – COD. TEO_B/05 | prot. n.5374 del 17/10/2023 | 30 | € 3.000,00 | CV |
| 5 | GALLO | Pasquale | Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo – COD. TEO_A/08 | prot. n.5378 del 17/10/2023 | 30 | € 3.000,00 | CV |
| 6 | GALLO | Pasquale | Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo – COD. TEO_B/08 | prot. n.5378 del 17/10/2023 | 30 | € 3.000,00 | CV |
| 7 | MIATTO | Enrico | Progettazione del PDF, del PEI – Progetto di Vita - e modelli di Qualità della Vita: dalla programmazione alla valutazione – COD. TEO_A/02 | prot. n.5383 del 17/10/2023 | 30 | € 3.000,00 | CV |
| 8 | MIATTO | Enrico | Progettazione del PDF, del PEI – Progetto di Vita - e modelli di Qualità della Vita: dalla programmazione alla valutazione – COD. TEO_B/02 | prot. n.5383 del 17/10/2023 | 30 | € 3.000,00 | CV |
| 9 | PICECI | Luigi | Didattica Speciale e apprendimento per le disabilità sensoriale - COT TEO_A/06 | prot. n.5383 del 08/11/2023 | 22,5 | € 2.250,00 | CV |
| 10 | PICECI | Luigi | Didattica Speciale e apprendimento per le disabilità sensoriale - COT TEO_B/06 | prot. n.5383 del 08/11/2023 | 22,5 | € 2.250,00 | CV |
Classroom Tutor
| N. | COGNOME | NOME | MATERIA | PROT. N. | ORE | IMPORTO | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIONI | Lorenzo | Tutor d'aula COD/B1 | prot. n. 5379 del 17/10/2023 | 50 | € 3.500,00 | CV |
| 2 | DE MARIA | Alessandra | Tutor d'aula A3: TUTPSI04/1 | prot. n. 5380 del 17/10/2023 | 30 | € 3.100,00 | CV |
| 3 | DE MARIA | Alessandra | Tutor d'aula B3: TUTPSI04/2 | prot. n. 5380 del 17/10/2023 | 30 | € 3.100,00 | CV |
| 4 | LUCATTINI | Paolo | Tutor d’Aula COD/A1 | prot. n. 5376 del 17/10/2023 | 50 | € 3.500,00 | CV |
| 5 | LUCATTINI | Paolo | Tutor d’Aula COD/A2 | prot. n. 5376 del 17/10/2023 | 50 | € 3.500,00 | CV |
| 6 | LUCATTINI | Paolo | Tutor d’Aula COD/B2 | prot. n. 5376 del 17/10/2023 | 50 | € 3.500,00 | CV |
| 7 | PASTORE | Chiara | Tutor d’Aula COD/A4 | prot. n. 5375 del 17/10/2023 | 20 | € 1.400,00 | CV |
| 8 | PIETROLUCCI | Cinzia | Tutor d’Aula COD/B4 | prot. n. 5379 del 17/10/2023 | 20 | € 1.400,00 | CV |
Workshop-Trainee Coordinator
| N. | COGNOME | NOME | MATERIA | PROT. N. | ORE | IMPORTO | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASSI | Cristina | Coordinamento Tirocini | prot. n. 5379 del 17/10/2023 | 100 | € 7.000,00 | CV |
| 2 | CIONI | Lorenzo | Tutor didattico primaria | prot. n. 607del 07/02/2024 | 50 | € 3.500,00 | CV |
Tutor coordinator
| N. | COGNOME | NOME | MATERIA | PROT. N. | ORE | IMPORTO | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASSI | Cristina | Tutor Coordinatore – COD/TC-2G-1 | prot. n. 6017 del 08/11/2023 | 50 | € 3.500,00 | CV |
| 2 | BASSI | Cristina | Tutor Coordinatore – COD/TC-2G-2 | prot. n. 6017 del 08/11/2023 | 50 | € 3.500,00 | CV |
| 3 | DI CESARE | Fabia | Tutor Coordinatore – COD/TC-2G-3 | prot. n. 6014 del 08/11/2023 | 50 | € 3.500,00 | CV |
| 4 | DI CESARE | Fabia | Tutor Coordinatore – COD/TC-2G-4 | prot. n. 6014 del 08/11/2023 | 50 | € 3.500,00 | CV |
| 5 | DI NICOLA | Stefania | Tutor Coordinatore – COD/TC-P-2 | prot. n. 6015 del 08/11/2023 | 50 | € 3.500,00 | CV |
| 6 | DI NICOLA | Stefania | Tutor Coordinatore – COD/TC-1G-3 | prot. n. 6015 del 08/11/2023 | 50 | € 3.500,00 | CV |
| 7 | FAZIO | Fernanda | Tutor Coordinatore – COD/TC-1G-1 | prot. n. 6019 del 08/11/2023 | 50 | € 3.500,00 | CV |
| 8 | FAZIO | Fernanda | Tutor Coordinatore – COD/TC-2G-2 | prot. n. 6019 del 08/11/2023 | 50 | € 3.500,00 | CV |
| 9 | NUCERA | Roberto | Tutor Coordinatore – COD/TC-1G-4 | prot. n. 6018 del 08/11/2023 | 50 | € 3.500,00 | CV |
| 10 | PANARIELLO | Marcella | Tutor Coordinatore – COD/TC-2G-5 | prot. n. 6020 del 08/11/2023 | 50 | € 3.500,00 | CV |
| 11 | PANARIELLO | Marcella | Tutor Coordinatore – COD/TC-2G-6 | prot. n. 6020 del 08/11/2023 | 50 | € 3.500,00 | CV |
| 12 | STRIANO | Caterina | Tutor Coordinatore – COD/TC-P-1 | prot. n. 6016 del 17/10/2023 | 50 | € 3.500,00 | CV |
ICT Tutor
| N. | COGNOME | NOME | MATERIA | PROT. N. | ORE | IMPORTO | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALOCCO | Iacopo | Tutor TIC – COD/ IG-TIC-A3 | prot. n. 6025 del 08/11/2023 | 75 | € 5.250,00 | CV |
| 2 | BASSI | Cristina | Tutor TIC – COD/ IG-TIC-A2 | prot. n. 6021 del 08/11/2023 | 75 | € 5.250,00 | CV |
| 3 | BASSI | Cristina | Tutor TIC – COD/ IG-TIC-A4 | prot. n. 6021 del 08/11/2023 | 75 | € 5.250,00 | CV |
| 4 | BASSI | Cristina | Tutor TIC – COD/IIG-TIC-A1 | prot. n. 6021 del 08/11/2023 | 75 | € 5.250,00 | CV |
| 5 | BASSI | Cristina | Tutor TIC – COD/IIG-TIC-A2 | prot. n. 6021 del 08/11/2023 | 75 | € 5.250,00 | CV |
| 6 | CALI' | Liborio | Tutor TIC – COD/P-TIC-A1 | prot. n. 6024 del 08/11/2023 | 75 | € 5.250,00 | CV |
| 7 | CALI' | Liborio | Tutor TIC – COD/P-TIC-A2 | prot. n. 6024 del 08/11/2023 | 75 | € 5.250,00 | CV |
| 8 | CALI' | Liborio | Tutor TIC – COD/IIG-TIC-A3 | prot. n. 6024 del 08/11/2023 | 75 | € 5.250,00 | CV |
| 9 | CALI' | Liborio | Tutor TIC – COD/IIG-TIC-A4 | prot. n. 6024 del 08/11/2023 | 75 | € 5.250,00 | CV |
| 10 | CASIERO | Antonia | Tutor TIC – COD/IG-TIC-A1 | prot. n. 6023 del 08/11/2023 | 75 | € 5.250,00 | CV |
| 11 | PANARIELLO | Marcella | Tutor TIC – COD/IIG-TIC-A5 | prot. n. 6022 del 08/11/2023 | 75 | € 5.250,00 | CV |
| 12 | PANARIELLO | Marcella | Tutor TIC – COD/IIG-TIC-A6 | prot. n. 6022 del 08/11/2023 | 75 | € 5.250,00 | CV |
Lab Tutor
| N. | COGNOME | NOME | MATERIA | PROT. N. | ORE | IMPORTO | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALOCCO | Jacopo | Didattica per le disabilità sensoriali– COD/LAB 2G-E12 | prot. n. 608 del 07/02/2024 | 40 | € 2.800,00 | CV |
| 2 | BARONE | Gilda | Didattica per le disabilità sensoriali- COD/LAB P-E | prot. n. 609 del 07/02/2024 | 20 | € 1.400,00 | CV |
| 3 | BATTISTA | Fernando | Didattica dell'area antropologica - COD/LAB 2G-D12 | prot. n. 610 del 07/02/2024 | 40 | € 2.800,00 | CV |
| 4 | BERNARDINI | Angelo | Linguagi e tecniche comunicative non verbali - COD/LAB_2G-I12 | prot. n. 695 del 07/02/2024 | 40 | € 2.800,00 | CV |
| 5 | BERNARDINI | Angelo | Linguagi e tecniche comunicative non verbali - COD/LAB_2G-I34 | prot. n. 695 del 07/02/2024 | 40 | € 2.800,00 | CV |
| 6 | CIONI | Lorenzo | Linguagi e tecniche comunicative non verbali - COD/LAB_1G-I | prot. n. 611 del 08/11/2023 | 60 | € 4.200,00 | CV |
| 7 | COLUCCIA | Ludovica | Interventi psicoeducativi e didattici con disturbi relazionali COD/LAB 2G-G12 | prot. n. 612 del 07/02/2024 | 40 | € 2.800,00 | CV |
| 8 | COLUCCIA | Ludovica | Interventi psicoeducativi e didattici con disturbi relazionali COD/LAB 2G-G34 | prot. n. 612 del 07/02/2024 | 40 | € 2.800,00 | CV |
| 9 | DELL'ACQUA | Guido | Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico - COD/LAB 2G-C12 | prot. n. 614 del 07/02/2024 | 40 | € 2.800,00 | CV |
| 10 | DELLA VOLPE | Valentina | Orientamento e Progetto di vita- COD/LAB 2G-A12 | prot. n. 613 del 07/02/2024 | 40 | € 2.800,00 | CV |
| 11 | DELLA VOLPE | Valentina | Orientamento e Progetto di vita- COD/LAB 2G-A34 | prot. n. 613 del 07/02/2024 | 40 | € 2.800,00 | CV |
| 12 | FAVA | Francesca | Didattica delle Educazioni – COD/LAB P-A | prot. n. 615 del 07/02/2024 | 20 | € 1.400,00 | CV |
| 13 | FAZIO | Fernanda | Didattica per le disabilità sensoriali COD/LAB 1G-E | prot. n. 616 del 07/02/2024 | 60 | € 4.200,00 | CV |
| 14 | GIROLAMI | Angelo | Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico - COD/LAB P-C | prot. n. 617 del 07/02/2024 | 20 | € 1.400,00 | CV |
| 15 | LO BOSCO | Alessia | Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico - COD/LAB 1G-C | prot. n. 618 del 07/02/2024 | 60 | € 4.200,00 | CV |
| 16 | LO BOSCO | Alessia | Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico - COD/LAB 2G-C34 | prot. n. 618 del 07/02/2024 | 40 | € 2.800,00 | CV |
| 17 | LUCATTINI | Paolo | Didattica dell'area antropologica COD/LAB_P-D | prot. 0007437 del 03/12/2024 | 20 | € 1.400,00 | CV |
| 18 | LUCATTINI | Paolo | Didattica dell'area antropologica COD/LAB_1G-D | prot. 0007437 del 03/12/2024 | 60 | € 4.200,00 | CV |
| 19 | LUCATTINI | Paolo | Didattica per le disabilità sensoriali COD/LAB_2G-E12 | prot. 0007437 del 03/12/2024 | 40 | € 2.800,00 | CV |
| 20 | NOVIELLI | Francesca | Orientamento e Progetto di vita– COD/LAB | prot n 1296 del 07/03/2024 | 60 | € 4.200,00 | CV |
| 21 | PASTORE | Chiara | Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica COD/LAB P-B | prot. n. 619 del 07/02/2024 | 20 | € 1.400,00 | CV |
| 22 | PERROTTA | Francesco | Interventi psicoeducativi e didattici con disturbi comportamentali COD/LAB PF | prot. n. 620 del 07/02/2024 | 20 | € 1.400,00 | CV |
| 23 | PERROTTA | Francesco | Interventi psicoeducativi e didattici con disturbi comportamentali COD/LAB 2G-F12 | prot. n. 620 del 07/02/2024 | 40 | € 2.800,00 | CV |
| 24 | PERROTTA | Francesco | Interventi psicoeducativi e didattici con disturbi comportamentali COD/LAB 2G-F34 | prot. n. 620 del 07/02/2024 | 40 | € 2.800,00 | CV |
| 25 | PERROTTA | Francesco | Interventi psicoeducativi e didattici con disturbi comportamentali COD/LAB PF | prot. n. 621 del 07/02/2023 | 20 | € 1.400,00 | CV |
| 26 | PERROTTA | Francesco | Interventi psicoeducativi e didattici con disturbi comportamentali COD/LAB 2G-F12 | prot. n. 621 del 07/02/2023 | 40 | € 2.800,00 | CV |
| 27 | PERROTTA | Francesco | Interventi psicoeducativi e didattici con disturbi comportamentali COD/LAB 2G-F34 | prot. n. 621 del 07/02/2023 | 40 | € 2.800,00 | CV |
| 28 | PETICCA | Sara | Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica COD/LAB 2G-B34 | prot. n. 621 del 07/02/2024 | 40 | € 2.800,00 | CV |
| 29 | PONZIANELLI | Teresa | Interventi psicoeducativi e didattici con disturbi relazionali COD/LB P-G | prot. n. 696 del 07/02/2024 | 20 | € 1.400,00 | CV |
| 30 | ROSSILLO | Ornella | Interventi psicoeducativi e didattici con disturbicomportamentali COD/LAB_IG-F | prot. n. 622 del 07/02/2024 | 60 | € 4.200,00 | CV |
| 31 | SEBASTIANI | Fabio | Metodi e didattiche delle attività motorie COD/LAB 1G-H | prot. n. 623 del 07/02/2024 | 60 | € 4.200,00 | CV |
| 32 | STRIANO | Nicola | Didattica per le disabilità sensoriali– COD/LAB 2G-E34 | prot. n. 624 del 07/02/2024 | 40 | € 2.800,00 | CV |
| 33 | VITIELLO | Salvatore | Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica COD/LAB 1G-B | prot. n. 625 del 07/02/2024 | 60 | € 4.200,00 | CV |
Seminars and workshops
| N. | COGNOME | NOME | MATERIA | PROT. N. | ORE | IMPORTO | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUOLLO | Marina | “Sessualità e disabilità stato della ricerca e progetto di vita | Prot. n. 597 del 07/02/2024 | 5 | € 500,00 | CV |
| 2 | D'ALONZO | Luigi | La differenziazione Didattica | Prot. n. 598 del 07/02/2024 | 5 | € 500,00 | CV |
| 3 | FIORUCCI | Andrea | Sessualità e disabilità stato della ricerca e progetto di vita | Prot. n.601 del 07/02/2024 | 2 | € 200,00 | CV |
| 4 | GOMEZ PALOMA | Prot. n. 598 del 07/02/2024 | CV | ||||
| 5 | IANNETTA | Antonella | la Caa nella didattica inclusiva | Prot. n. 1239 del 10/04/2024 | 10 | € 1.000,00 | CV |
| 6 | LACERANZA | Rosa Maria | Comportamenti aggressivi a scuola | Prot. n. 603 del 07/02/204 | 5 | € 500,00 | CV |
| 7 | LASCIOLI | Angelo | Sessualità e disabilità stato della ricerca del progetto di vita | Prot. n. 604 del 07/02/2024 | 2 | € 200 | CV |
| 8 | MANGIATORDI | Andrea | Accessibilità UDL e didattica inclusiva | Prot. n. 94 del 09/01/2024 | 2,5 | € 250,00 | CV |
| 9 | MARIANI | Anna Maria | La gestione emotiva nella relazione educativa (parte 1)” | Prot. n. 1239 del 10/04/2024 | 5 | € 500,00 | CV |
| 10 | MARIANI | Anna Maria | “La gestione emotiva nella relazione educativa (parte 2)” | Prot. n. 1933 del10/04/2024 | 5 | € 500,00 | CV |
| 11 | MAUSSIER | Nicole | Creare reti inclusive territoriali attraverso lo sport | Prot. n. 1934 del 10/04/2024 | 10 | € 1.000,00 | CV |
| 12 | MOLITERNI | Pasquale | La mediazione Didattica | Prot. n. 605 del 07/02/2024 | 2 | € 200 | CV |
| 13 | RIGHETTI | Sofia | Sessualità e disabilità stato della ricerca del progetto di vita | Prot. n. 2141 del 18/04/2024 | 5 | € 500,00 | CV |
| 14 | SANTAMARIA | Tiziana | Le dinamiche relazionali a scuola: il ruolo della comunicazione efficace | Prot. n. 1935 del 10/04/2024 | 5 | € 500,00 | CV |
| 15 | TICHETTI | Gigliola | Le dinamiche relazionali a scuola: il ruolo dell' ascolto attivo | Prot. n. 1936 del 10/04/2024 | 5 | € 500,00 | CV |
| 16 | WURTH | Giorgia | L'assistenza sessuale | Prot. n. 606 del 07/02/2024 | 5 | € 500,00 | CV |