| Nome | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|
| Centralino Rettorato | 06/36733-501 | ||
| Segreteria di Rettorato | rettorato@uniroma4.it | 06/36733 - 259/308 | 06/3613065 |
| Centralino Sede Centrale | 06/36733-599 | ||
| Settore Relazioni Esterne e Cerimoniale | relazioni.esterne@uniroma4.it | 06/36733.350-426-569 | 06/36733-351 |
| Settore Servizi Ausiliari Autisti | sandro.caroselli@uniroma4.it; giancarlo.riggio@uniroma4.it; stefano.sbraga@uniroma4.it; fabrizio.dinnocenzo@uniroma4.it | 06/36733-301 |
| Nome | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|
| Centro Accoglienza e Orientamento | accoglienza.studenti@uniroma4.it | 06/36733.531 | 06/36733.531 |
| S.O.I. - Settore Orientamento in Itinere | orientamentoinitinere@uniroma4.it | 06.36733.342 | 06.36733.538 |
| Settore Preorientamento | preorientamento@uniroma4.it | 06/36733.586 | 06/36733.538 |
| Settore Programmazione | carla.persichini@uniroma4.it | 06/36733.572 | |
| Settore Tirocini e Job Placement | tirocinio.lavoro@uniroma4.it | 06 36733.386 | 06 36733.538 |
| Nome | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|
| Area Ricerca e Valutazione | benedetta.casini@uniroma4.it | 06/36733.327 |
| Nome | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|
| Settore Mobilita Erasmus | relazioni.internazionali@uniroma4.it | 06/36733.385 | |
| Settore Programmi Europei | european.master@uniroma4.it | 06/36733.221 | |
| Settore Programmazione Internazionale Supporto Progettazione | relazioni.internazionali@uniroma4.it | 06/36733.377 |
| Nome | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|
| Settore Stampa | stampa@uniroma4.it | 06/36733.573 | 06/36733.290 |
| Settore Audiovisivi e multimediali | fabrizio.aversa@uniroma4.it | 06/36733.558 |
| Nome | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|
| Settore Tutorato Specializzato | lucia.deanna@uniroma4.it | 06/36733.328 - 374 | 06/36733.339 |
| Settore Tutorato Specializzato - accoglienza studenti in situazione di disabilità | accoglienza.disabili@uniroma4.it | 06/36733.328 | 06/36733.339 |
| Nome | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|
| Settore Sport | polisportiva@uniroma4.it |
| Nome | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|
| Facoltà di Scienze Motorie | segreteria.facolta@uniroma4.it | 06/36733.345 | |
| Segreteria di Facolta | segreteria.facolta@uniroma4.it; martina.magini@uniroma4.it | 06/36733.345-306 | 06/36733.592 |
| Segreteria Didattica | segreteria.didattica@uniroma4.it | 06/36733.552-324 | 06/36733.256 |
| Nome | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|
| SISS | 06/36733.374 | ||
| Segreteria Scienze Motorie | ssismot@uniroma3.it | 06/36733.219 | 06/36733.395 |
| Segreteria Sostegno | ssissost1@uniroma3.it | 06/36733.394 |
| Nome | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|
| Area Strutture Decentrate Coordinamento Amministrativo | elisa.laurenti@uniroma4.it | 06/36733.508 | 06/36003464 |
| Nome | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|
| Scienze della Formazione per le Attività motorie e dello sport | paola.evangelisti@uniroma4.it | 06/36733.515 | |
| Segreteria Amministrativa | segreteria.disfams@uniroma4.it | 06/36733.349 | 06/36733.293 |
| Nome | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|
| Scienze della Salute | luigi.diluigi@uniroma4.it | 06/36733.563 | |
| Segreteria Amministrativa | segreteria.dss@uniroma4.it | 06/36733.539-321 | 06/36733.257 |
| Nome | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|
| Scienze del Movimento Umano e dello Sport | |||
| Segreteria Amministrativa | segreteria.dismus@uniroma4.it | 06/36733.352 |
| Nome | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|
| Centro Linguistico e Bibliotecario | 06/36733.515 | ||
| Segreteria Amministrativa | cinzia.pace@uniroma4.it | 06/36733.561 | 06/36733-230 |
| Centro Linguistico | 06/36733.544 - 241 | 06/36733.229 | |
| Mediateca | 06/36733.544 | ||
| Tutoraggio | 06/36733.596 | ||
| Tecnico Informatico | 06/36733.596 | ||
| Biblioteca di Ateneo | biblioteca@uniroma4.it | 06 36733524 | 06 36003199 |
| Ricerche Bibliografiche periodici elettronici didattica della ricerca bibliografica e document delivery | 06/36733.524 |
| Nome | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|
| Centro Apprendimento Permanente | formazione.permanente@uniroma4.it | 06/36733.326-384-340-341 | 06/36733.527 |
| Nome | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|
| Direzione Amministrativa | direzione.amministrativa@uniroma4.it | 06/36733.505-320 | 06/36733.575 |
| Segreteria di Direzione | direzione.amministrativa@uniroma4.it | 06/36733.505-320 | 06/36733.575 |
| Nome | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|
| Area del Personale | mariaeugenia.carcani@uniroma4.it | 06/36733.507 | |
| Settore Personale Docente | daniela.fruci@uniroma4.it | 06/36733.323-239 | |
| Settore Personale Tecnico Amministrativo | stefano.dionisi@uniroma4.it | 06/36733.548-322 | |
| Settore Stipendi e Previdenza | mariaeugenia.carcani@uniroma4.it | 06/36733.507 |
| Nome | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|
| Area Bilancio e Contabilita | elisa.laurenti@uniroma4.it | 06/36733.508 | |
| Settore Bilancio e Contabilita | ufficio.ragioneria@uniroma4.it | 06/36733.509-513 | |
| Settore Ragioneria | ufficio.ragioneria@uniroma4.it | 06/36733.237-549 | |
| Settore Stipendi | antonella.marchetti@uniroma4.it | 06/36733.551-319 | |
| Settore Verifica Strutture Decentrate | elisa.laurenti@uniroma4.it | 06/36733.508 |
| Nome | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|
| Area Servizi agli Studenti | mariarita.paradiso@uniroma4.it | 06/36733.521 | |
| Settore Segreteria Corsi di Laurea | segreteria.studenti@uniroma4.it | 06/36733.208-210-312-535 | 06/36733.536 |
| Settore Corsi Post Laurea e Selezioni di Accesso | "mauro.reale@uniroma4.it; postlaurea@uniroma4.it; concorsi.studenti@uniroma4.it" | 06/36733.209 | 06/36733.233 |
| Settore Diritto allo Studio Universitario | diritto.studio@uniroma4.it | 06/36733.583-204 | |
| Settore Dottorati | daniela.brizi@uniroma4.it | 06/36733.206 |
| Nome | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|
| Settore Progettazione Manutenzione e Logistica | ufficio.tecnico@uniroma4.it | 06/36733.514 06/36733.579 | 06/36733.591 06/36733.559 |
| Settore Prevenzione Sicurezza Risparmio Energetico | luca.rocchegiani@uniroma4.it | 06/36733.593 | 06/36733.591 |
| Nome | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|
| Area Affari Legali | mariasimona.lorenti@uniroma4.it | 06/36733-252 |
| Nome | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|
| Area Servizi di Diretta Collaborazione | direzione.amministrativa@uniroma4.it | 06/36733.505/320 | |
| Settore Servizi Ausiliari Commessi | giancarlo.bruni@uniroma4.it | 06/36733.301 | |
| Settore Servizi Ausiliari Portineria | 06/36733.501 | ||
| Settore Protocollo e Servizi Postali | ufficio.protocollo@uniroma4.it | 06/36733.516-261 | |
| Settore Patrimonio e Provveditorato | ufficio.patrimonio@uniroma4.it | 06/36733.520-232-236 | |
| Settore Informatica Portale Statistica | ufficio.statistico@uniroma4.it | 06/36733.224 |
| Nome | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|
| Servizio Sanitario | 06/36733.533-542 |
| Nome | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|
| Cappellania | cappellano@uniroma4.it | 06/36733.581 |
Palestre Femminili: 06 36733529
Sala Consiliare "Giulio Marinozzi": 06 36733530
Aule Ponte Milvio: 06 36733574
Stadio dei Marmi: 06 36857535
Piscine Foro Italico: 06 36857552
Centro Sportivo Piazza Mancini: 06 3233144