Elenco comunicazioni e incarichi autorizzati al Personale Docente - Anno 2021
Cognome | Nome | Ente conferente | Data Inizio | Data fine | Oggetto | Tipologia Importo | Importo Previsto | |||||||
BERGAMINI | Elena | Università degli studi di Roma Tre | 01/03/2021 | 30/09/2021 | Docenza | Previsto | € 1.080,00 | |||||||
CAPRANICA | Laura | European Athlete as Student | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Progetti Europei | Previsto | € 12.605,00 | |||||||
CAPRANICA | Laura | Università di Lubiana | 01/03/2021 | 31/10/2021 | Visiting Profesor | Previsto | € 9.792,00 | |||||||
CAPRANICA | Laura | Università di Trento | 26/04/2021 | 31/07/2021 | Componente Commissione | Previsto | € 360 | |||||||
CARPINO | Guido | Sapienza Università di Roma | 01/09/2021 | 02/09/2021 | Docenza | Previsto | € 150 | |||||||
CARPINO | Guido | Intercept Italia SRL | 01/10/2021 | 02/10/2021 | Relatore | Previsto | € 1.275,00 | |||||||
CECI | Roberta | Cineca | 28/05/2021 | 31/12/2021 | Componente Commissione | Previsto | da stabilire | |||||||
DE ANGELIS | Carmine | Università telematica "Giustino fortunato" | 01/11/2021 | 31/10/2022 | Docenza | Previsto | € 5.000,00 | |||||||
DI CAGNO | Alessandra | A.S.D. Marymount Sport | 04/10/2021 | 20/06/2022 | Concsulenza | Previsto | € 6.000,00 | |||||||
DI LUIGI | Luigi | FMSI | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Componente Comitato Scientifico | Previsto | Gratuito | |||||||
DI LUIGI | Luigi | FMSI | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Presidente Commissione | Previsto | € 15.000,00 | |||||||
DI LUIGI | Luigi | NADO Italia | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Componente Comitato Scientifico | Previsto | € 200 | |||||||
DURANTI | Guglielmo | CINECA | 08/06/2021 | 31/12/2021 | Componente Commissione | Previsto | € 1.625,00 | |||||||
DURANTI | Guglielmo | Università degli studi Niccolò Cusano | 01/10/2021 | 30/09/2022 | Docenza | Previsto | € 3.000,00 | |||||||
DURANTI | Guglielmo | Università degli studi Niccolò Cusano | 01/10/2021 | 30/09/2022 | Docenza | Previsto | € 1.600,00 | |||||||
FAZIO | Alessandro | Università degli studi di Urbino Carlo Bo | 20/0/72021 | 10/09/2021 | Componente Commissione | Previsto | € 400 | |||||||
FAZIO | Alessandro | Università per stranieri di Siena | 26/07/2021 | 10/09/2021 | Relatore | Previsto | € 256,06 | |||||||
ISIDORI | Emanuele | Università per stranieri di Siena | 26/07/2021 | 10/09/2021 | Relatore | Previsto | € 256,06 | |||||||
FRAU | Alberto | Università di Roma Sapienza | 02/02/2021 | 31/12/2021 | Docenza | Previsto | € 1.500,00 | |||||||
FOSSATI | Chiara | Università di Milano | 01/03/2021 | 31/10/2021 | Docenza | Previsto | Gratuito | |||||||
FOSSATI | Chiara | NADO Italia | 01/03/2021 | 28/02/2022 | Componente Commissione | Previsto | € 8.000,00 | |||||||
FOSSATI | Chiara | Federazione Medico Sportiva Italiana | 24/09/2021 | 25/09/2021 | Relatore | Previsto | Gratuito | |||||||
ISIDORI | Emanuele | Università Babes-Bolys Cluj Napoca (Romania) | 10/10/2021 | 10/10/2022 | Docenza | Previsto | Gratuito | |||||||
LENZI | Francesca Romana | Unitelma Sapienza Università di Roma | 01/1172021 | 31/10/2022 | Docenza | Previsto | € 2.000,00 | |||||||
LENZI | Francesca Romana | ANCI | 24/04/2021 | 15/05/2021 | Docenza | Previsto | € 1.980,00 | |||||||
MACALUSO | Andrea | NADO Italia | 01/03/2021 | 28/02/2022 | Componente Commissione | Previsto | € 8.000,00 | |||||||
MACALUSO | Andrea | Eurosanità s.p.a. | 01/05/2021 | 31/12/2021 | Direzione Scientifica | Previsto | € 3.200,00 | |||||||
MALLLIA | Luca | Università di Roma Sapienza | 15/02/2021 | 31/12/2021 | Docenza | Previsto | Gratuito | |||||||
MALLIA | Luca | Sicietà Italiana Formazione in Psicoterapia | 13/03/2021 | 26/09/2021 | Seminario | Previsto | € 1.440,00 | |||||||
MARI | Federico | EBIT Scuola di formazione e perfezionamento per la P.A. | 30/03/2021 | 27/04/2021 | Seminario | Previsto | € 2.240,00 | |||||||
MIGLIACCIO | Silvia | Università E-Campus | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Docenza | Previsto | € 3.000,00 | |||||||
MIGLIACCIO | Silvia | Eli LILLY | 24/03/2021 | 24/03/2021 | Seminario | Previsto | € € 760,00 | |||||||
MIGLIACCIO | Silvia | Europa Donna Italia | 28/01/2021 | 28/01/2021 | Relatore | Pevisto | € 700,00 | |||||||
MIGLIACCIO | Silvia | Università Link Campus University | 01/11/2021 | 31/10/2022 | DocenzaDocenza | Previsto | Gratuito | |||||||
NACCARI | Alba Giovanna | European College of Sport Sciences | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Collaborazione Scientifica | Previsto | € 2.300,00 | |||||||
NACCARI | Alba Giovanna | Euronome ASD | 20/11/2021 | 28/07/2022 | Docenza | Previsto | € 1.400,00 | |||||||
NACCARI | Alba Giovanna | Università di Padova | 13/11/2021 | 13/11/2021 | Collaborazione Scientifica | Previsto | € 300 | |||||||
PIACENTINI | Maria Francesca | FIPE | 11/04/2021 | 11/04/2021 | Docenza | Previsto | € 200,00 | |||||||
PIACENTINI | Maria Francesca | FIPE | 22/05/2021 | 22/05/2021 | Docenza | Previsto | € 400,00 | |||||||
PIACENTINI | Maria Francesca | European College of Sport Sciences | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Collaborazione Scientifica | Previsto | Gratuito | |||||||
PIACENTINI | Maria Francesca | FIPE | 12/02/2021 | 12/02/2021 | Docenza | Previsto | € 50,00 | |||||||
PIACENTINI | Maria Francesca | Sport e Salute | 20/02/2021 | 21/02/2021 | Docenza | Previsto | € 560,00 | |||||||
PIACENTINI | Maria Francesca | Sport e Salute (FITRI 1° livello) | 12/10/2021 | 16/1072021 | Docenza | Previsto | € 420 | |||||||
PIACENTINI | Maria Francesca | Sport e Salute (FITRI 2° livello) | 09/11/2021 | 13/11/2021 | Docenza | Previsto | € 420 | |||||||
PIGOZZI | Fabio | Università degli studi dell' Aquila | 01/01/2021 | 31/10/2021 | Docenza | Previsto | € 102,24 | |||||||
ROMANO SPICA | Vincenzo | Università degli studi della Tuscia | 02/05/2021 | 31/12/2021 | Collaborazione Scientifica | Previsto | € 4.500,00 | |||||||
ROMANO SPICA | Vincenzo | Molecular Diversity Preservation International | 25/08/2021 | 31/12/2021 | Editoriale e referaggio | Previsto | € 2.500,00 | |||||||
SACCHETTI | Massimo | Scuola Internazionale di Medicina Estetica | 18/01/2021 | 22/01/2021 | Docenza | Previsto | € 240,00 | |||||||
SBRICCOLI | Paola | Università E-Campus | 01/03/2021 | 31/05/2021 | Docenza | Previsto | € 500,00 | |||||||
VALERIANI | Federica | Uni CUSANO | 01/10/2021 | 31/03/2022 | Docenza | Previsto | € 3.000,00 | |||||||
VALERIANI | Federica | Università Roma TRE | 01/10/2021 | 31/03/2022 | Docenza | Previsto | € 1.880,00 | |||||||
VALERIANI | Federica | Università di Roma Sapienza | 01/03/2021 | 31/03/2021 | Docenza | Previsto | € 1.652,16 | |||||||
VALERIANI | Federica | Università Roma TRE | 04/01/2021 | 03/02/2021 | Docenza | Previsto | € 1.500,00 | |||||||
VICENTINI | Francesca | Università LUISS | 14/03/2021 | 15/05/2021 | Docenza | Previsto | € 9.360,00 |
Elenco incarichi conferiti dall'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" al Personale Docente ANNO 2021
Cognome | Nome | Ente Conferente | Data Inizio | Data fine | OGGETTO | Tipologia Importo | Importo |
DI LUIGI | Luigi | Università degli Studi di Roma "Foro Italico" | 01/04/2021 | 31/03/2020 | Indennità di Servizio Primo Soccorso | Previsto | Da definire |
GIOMBINI | Arrigo | Università degli Studi di Roma "Foro Italico" | 01/04/2021 | 31/03/2020 | Indennità di Servizio Primo Soccorso | Previsto | Da definire |
MACALUSO | Andrea | Università degli Studi di Roma "Foro Italico" | 01/04/2021 | 31/03/2020 | Indennità di Servizio Primo Soccorso | Previsto | Da definire |
FOSSATI | Chiara | Università degli Studi di Roma "Foro Italico" | 01/04/2021 | 31/03/2020 | Indennità di Servizio Primo Soccorso | Previsto | Da definire |
SBRICCOLI | Paola | Università degli Studi di Roma "Foro Italico" | 01/04/2021 | 31/03/2020 | Indennità di Servizio Primo Soccorso | Previsto | Da definire |
SGRO' | Paolo | Università degli Studi di Roma "Foro Italico" | 01/04/2021 | 31/03/2020 | Indennità di Servizio Primo Soccorso | Previsto | Da definire |
MAGNANINI | Angela | Università degli Studi di Roma "Foro Italico" | 12/04/2021 | 12/07/2021 | Coordinamento dei laboratori, Coordinamento del Tirocinio e Valutazione Formativanell’ambito del Corso di Specializzazione per le Attività di Sostegno 2019-20 | Previsto | € 4.000,00 |
BERGAMINI | Eena | Università degli Studi di Roma "Foro Italico" | 01/11/2021 | 31/05/2022 | Convenzione FISE | Previsto | € 4.500,00 |
DE MARIE | Sabrina | Università degli Studi di Roma "Foro Italico" | 01/11/2021 | 31/05/2022 | Convenzione FISE | Previsto | € 9.600,00 |
MAGNANINI | Angela | Università degli Studi di Roma "Foro Italico" | 01/11/2021 | 31/05/2022 | Convenzione FISE | Previsto | € 1.800,00 |
SACCHETTI | Massimo | Università degli Studi di Roma "Foro Italico" | 01/11/2021 | 31/05/2022 | Convenzione FISE | Previsto | € 3.600,00 |
ROMANO SPICA | Vincenzo | Università degli Studi di Roma "Foro Italico" | 01/11/2021 | 31/05/2022 | Convenzione FISE | Previsto | € 900,00 |
GIAMPAOLI | Saverio | Università degli Studi di Roma "Foro Italico" | 01/11/2021 | 31/05/2022 | Convenzione FISE | Previsto | € 6.300,00 |
aggiornato:
Venerdì, 12 Marzo 2021 - 11:00am
Sottosezione:
215