Elenco incarichi autorizzati al Personale Docente - Anno 2019
Cognome | Nome | Ente conferente | Data Inizio | Data fine | Oggetto | Tipologia Importo | Importo Previsto |
CAMOMILLA | Valentina | National Science Center, Poland | 15/10/2019 | 21/10/2019 | Valutazione e Referaggio | Previsto | € 100,00 |
CAMOMILLA | Valentina | University of Western Australia | 06/12/2019 | 31/12/2019 | Divulgazione Scientifica | Previsto | Gratuito |
CAMOMILLA | Valentina | Ecole Normal Superior Rennes | 28/11/2019 | 29/11/2019 | Valutazione e Referaggio | Previsto | Gratuito |
CAMOMILLA | Valentina | Università degli Studi "Roma Tre" | 01/04/2019 | 14/06/2019 | Docenza | Previsto | € 2.412,00 |
CAPRANICA | Laura | European Athlete as Studend01 | 01/03/2019 | 31/12/2019 | Partecipazione Intellectual Outputs | Previsto | € 19.855,00 |
LENZI | Francesca Romana | Unitelma Sapienza | 01/09/2019 | 01/09/2020 | Co-Docenza | Previsto | € 2.000,00 |
MACALUSO | Andrea | Eurosanità S.p. a | 01/05/2019 | 30/04/2020 | Direzione Scientifica | Previsto | € 15.000,00 |
MARI | Federico | Delft University of Technology | 01/06/2019 | 01/09/2019 | Collaborazione Scientifica | Previsto | a titolo gratuito |
MIGLIACCIO | Silvia | Università eCampus | 01/08/2019 | 31/07/2020 | Docenza | Previsto | € 3.000,00 |
MOLITERNI | Pasquale | Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" | 15/07/2019 | 30/10/2019 | Docenza | Previsto | € 4.500,00 |
PARISI | Attilio | Federazione Italiana Pentathlon Moderno | 01/02/2019 | 31/12/2019 | Supporto Sanitario | Previsto | € 20.000,00 |
PARISI | Attilio | FisioKinesiterapia "Ponte Milvio" | 01/02/2019 | 31/12/2019 | Collaborazione Scientifica | Previsto | € 3.500,00 |
PARISI | Attilio | AKESIOS Group s.r.l. | 13/04/2019 | 18/05/2019 | Docenza | Previsto | € 840,00 |
PARONETTO | Maria Paola | IRCCS Fondazione "Santa Lucia" | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Ricerca | Previsto | a titolo gratuito |
PESCE | Caterina | Village S.S.D.r.l. | 02/05/2019 | 31/08/2019 | Supporto tecnico | Previsto | € 10.000,00 |
PIGNALOSA | Maria Pia | Università LUISS "Guido Carli" | 11/02/2019 | 11/05/2019 | Docenza | Previsto | € 3.000,00 |
PIGNALOSA | Maria Pia | Università LUISS "Guido Carli" | 12/02/2019 | 12/04/2019 | Docenza | Previsto | € 2.840,00 |
PIGOZZI | Fabio | Università degli Studi di Milano - Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport e dell' Esercizio Fisico | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Docenza | Previsto | a titolo gratuito |
PIGOZZI | Fabio | Eurosanità S.p. A. - Centro di Eccellenza FIFA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Direzione Scientifica | Previsto | € 16.000,00 |
PIGOZZI | Fabio | Eurosanità S.p. A - Policlinico Casilino | 01/05/2019 | 30/04/2020 | Direzione Scientifica | Previsto | € 15.000,00 |
PITZALIS | Sabrina | IRCCS Fondazione "Santa Lucia" | 01/03/2019 | 31/12/2019 | Ricerca | Previsto | a titolo gratuito |
ROMANO SPICA | Vincenzo | UIL "Università Telematica degli Studi" | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività Didattica | Previsto | € 1.500,00 |
Elenco comunicazioni incarichi al Personale Docente - Anno 2019
Cognome | Nome | Ente conferente | Data Inizio | Data fine | Oggetto | Tipologia Importo | Importo Previsto |
BERGAMINI | ELENA | European Science Fondation | 17/01/2019 | 14/02/2019 | Valutazione candidatura per asseggno post-dottorato | Previsto | € 100,00 |
BORRIONE | Paolo | Fondazione Universitaria "Foro Italico" | 01/02/2019 | 31/01/2020 | Direzione Sanitaria | Previsto | € 15.000,00 |
CARPINO | Guido | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | da definire | da definire | Commissione Concorso | Previsto | Gratuito |
CARPINO | Guido | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | 01/11/2019 | 31/05/2020 | Collegio Docenti Dottorato | Previsto | Gratuito |
CARPINO | Guido | Imagine s.r.l. | 10/09/2019 | 10/09/2019 | Collaborazione Scientifica | Previsto | € 1.530,00 |
CARPINO | Guido | Dynamicon Education srl | 19/12/2019 | 19/12/2019 | Seminario | Previsto | € 800,00 |
CARPINO | Guido | Prex s.r.l. | 24/05/2019 | 25/05/2019 | Relatore | Previsto | € 892,50 |
DI CAGNO | Alessandra | A.S.D. Marymount Roma | 20/04/2019 | 31/12/2019 | Consulenza | Previsto | € 6.000,00 |
DI LUIGI | LUIGI | Federazione Medico Sportiva Italiana | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Componente Comitato Scientifico-Culturale | Previsto | Gratuito |
DI LUIGI | LUIGI | NADO Italia | 01/01/2019 | 31/122019 | Consulenza | Presunto | € 200.00 |
DI LUIGI | LUIGI | Federazione Medico Sportiva Italiana | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Presidente Commissione Ammissione | Previsto | € 15.000,00 |
FAZIO | Alessandra | Università "Carlo Bo" | 14/02/2019 | 14/02/2019 | Workshop | Previsto | Gratuito |
FOSSATI | Chiara | European Federation of Sport Medicine | 03/10/2019 | 04/10/2019 | Relatore | Previsto | Gratuito |
FOSSATI | Chiara | W.A.K.O. | 22/10/2019 | 22/10/2019 | Cosulenza | Previsto | Gratuito |
GIAMPAOLI | Saverio | Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche Roma | 01/10/2019 | 03/10/2019 | Seminario | Previsto | Gratuito |
ISIDORI | Emanuele | Università "Sapienza" | 04/10/2019 | 04/04/2020 | Componente Commissione di Concorso | Presunto | € 300,00 |
LENZI | Francesca Romana | UNITELMA Sapienza | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Didattica On line | Previsto | € 1.000,00 |
MARI | Federico | Consorzio Interuniversitario Nazionale per L'Informatica (C.I.N.I.) | 18/03/2019 | 19/03/2019 | Partecipazione Convegno | Previsto | Gratuito |
MARI | Federico | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | 01/11/2018 | 30/05/2020 | Collegio Docenti Dottorato | Previsto | Gratuito |
MARI | Federico | Ufa State Aviation Tecnical University | 27/05/2019 | 31/05/2019 | Invited Speaker | Previsto | Gratuito |
MIGLIACCIO | Silvia | Everywhere srl | 24/01/2019 | 25/01/2019 | Consulenza Scientifica | Previsto | € 500,00 |
MIGLIACCIO | Silvia | CIC Congressi | 05/07/2019 | 07/11/2019 | Moderatore | Previsto | € 600,00 |
MIGLIACCIO | Silvia | Collage Eventi | 14/06/2019 | 15/06/2019 | Relatore Convegno | Previsto | € 1000,00 |
MIGLIACCIO | Silvia | Teseo srl | 02/07/2019 | 02/07/2019 | Advisory Board | Previsto | € 700,00 |
MIGLIACCIO | Silvia | Xyaso srl Italia | 12/10/2019 | 12/10/2019 | Relatore | Previsto | € 1.000,00 |
MIGLIACCIO | Silvia | I.C.E. | 10/11/2019 | 12/11/2019 | Seminario | Previsto | € 1.500,00 |
MENGHINI | Michela | Corte dei Conti | 09/11/2019 | 17/11/2020 | Supporto Commissione Esaminatrice | Previsto | € 150,00 |
NACCARI | Alba Giovanna | A.S.D. Eurinome | 16/11/2019 | 23/09/2020 | Docenza | Presunto | € 3.500,00 |
PESCE | Caterina | CONI Marche | 01/05/2019 | 30/06/2019 | Consulenza Scientifica | Previsto | € 3.000,00 |
PESCE | Cateerina | Hsin-Yi Foundation | 23/05/2019 | 25/05/2019 | Seminario | Previsto | $ 2000,00 |
PIACENTINI | Maria Francesca | Federazione Italiana Atletica Leggera | 13/04/2019 | 13/04/2019 | Relatore | Previsto | € 300,00 |
PIACENTINI | Maria Francesca | F.I.P.E. | 22/06/2019 | 22/06/2019 | Docenza | Previsto | € 280,00 |
PIACENTINI | Maria Francesca | FITri | 31/10/2019 | 31/10/2019 | Docenza | Previsto | € 280,00 |
PIACENTINI | Maria Francesca | Sport e Salute | 22/11/2019 | 13/12/2019 | Consulenza | Previsto | € 490,00 |
PIGOZZI | Fabio | Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Consulenza scientifica | Previsto | € 20.000,00 |
PIGOZZI | Fabio | Cardiolead S.r.l | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Consulenza scientifica | Previsto | € 12.000,00 |
PIGOZZI | Fabio | International Federation of Sport Medicine Maison du Sport International | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Presidenza | Previsto | Gratuito |
PIGOZZI | Fabio | The European Olympic Committees (EOC) | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Componente Commissione Medica | Previsto | Gratuito |
PIGOZZI | Fabio | Association of National Olympic Committees (ANOC) | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Componente Commissione Medica | Previsto | Gratuito |
PIGOZZI | Fabio | World Anti-Doping Agency (WADA) | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Componente della Healt, Medical & Research Committees | Previsto | Gratuito |
PIGOZZI | Fabio | CONFAPI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Consulente | Previsto | Gratuito |
PIGOZZI | Fabio | World Anti-Doping Agency (WADA) | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Componente del Foundation Board | Previsto | Gratuito |
SGRO' | Paolo | Federazione Medico Sportiva Italiana | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Doping Control Officer | Previsto | € 7.000,00 |
SPINELLI | Donatella | EU-Horizon 2020 | 01/07/2019 | 30/06/2024 | Valutazione | Previsto | Gratuito |
TESSITORE | Antonio | Università di Coimbra | 22/03/2019 | 23/03/2019 | Docenza | Previsto | Gratuito |
VICENTINI | Francesca | LUISS "Guido Carli" | 15/06/2019 | 17/07/2019 | Didattica Esercitativa | Previsto | € 1500,00 |
VICENTINI | Francesca | LUISS "Guido Carli" | 12/04/2019 | 12/04/2019 | Relatore tesi | Previsto | a titolo gratuito |
aggiornato:
Lunedì, 28 Gennaio 2019 - 1:00pm
Sottosezione:
212